Valencia, els? futam:
1 Hodgson Neil Ducati 999F03 36’56.205
2 Xaus Ruben Ducati 999F03 37’00.905
3 Walker Chris Ducati 998F02 37’08.582
4 Toseland James Ducati 998F02 37’08.887
5 Laconi Régis Ducati 998RS 37’20.273
6 Martin Steve Ducati 998RS 37’23.211
7 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 37’35.997
8 Pedercini Lucio Ducati 998RS 37’45.867
9 Borciani Marco Ducati 998RS 37’52.405
10 Garcia David Ducati 998RS 38’02.533
11 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 38’05.344
12 Haydon James Foggy FP1 38’05.746
13 Russo Nello Ducati 998RS 38’10.655
14 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 38’10.917
15 Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 38’19.050
16 Isaac Martin Benito Yamaha YZF R1 38’03.534
A Yamaha R1 abszolút nem láttatta magát: Bussei kicsúszott (harmadszor egy
héten belül!) a tizenötödik helyr?l.
Hodgson tehát nyert, bár ideje négy tizeddel rosszabbnak bizonyult, mint
Bayliss tavalyi mutatványáé a 998F02-vel. A leggyorsabb kört (1’35”306) a Dunlop-abroncsos
Bostrom jegyezte, Hodgson legjobb körideje 1’35”557 volt.
Valencia, második futam:
1 Hodgson Neil Ducati 999F03 36’56.205
2 Xaus Ruben Ducati 999F03 37’00.905
3 Walker Chris Ducati 998F02 37’08.582
4 Toseland James Ducati 998F02 37’08.887
5 Laconi Régis Ducati 998RS 37’20.273
6 Martin Steve Ducati 998RS 37’23.211
7 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 37’35.997
8 Pedercini Lucio Ducati 998RS 37’45.867
9 Borciani Marco Ducati 998RS 37’52.405
10 Garcia David Ducati 998RS 38’02.533
11 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 38’05.344
12 Haydon James Foggy FP1 38’05.746
13 Russo Nello Ducati 998RS 38’10.655
14 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 38’10.917
15 Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 38’19.050
16 Isaac Martin Benito Yamaha YZF R1 38’03.534
Legutóbbi hozzászólások