Érdekesen alakultak az időmérők az első MotoGP verseny előtt, a mezőny eleje továbbra is nagyon hasonló teljesítményre képes. A francia Zarco ott folytatta ahol tavaly befejezte, őrült tempóra képes szatellit motoron.
A versenyzők nyilatkozata alapján pár kör erejéig mindenki képes jó időkre de hosszú távon a gumikopás komoly problémát jelent. Ezzel a problémával küzdenek a Yamahánál is, Vinales szerint 12 kör után az első gumi sokat veszít a tapadásból.
Marquez szerint a Ducati csapat lesz az igazi ellenfél, nekik nem változott sokat a motorjuk és több körön keresztül is képesek jó időket produkálni.
Kérdés ki milyen stratégiát fog választani? Ki fogja erőltetni a harcot és komoly tempót és ki akar majd spórolni a gumival? A Ducatinak érdeke lenne kimaradni az első pár körös csetepatéból ami sok veszélyt tartogat.
Zarco az első körökben biztosan gyors lesz és Marquez követni fogja, a spanyolnak szintén érdeke lehet várni és pár kör után támadni csak a franciát. Rossi és Lorenzo valószínűleg már az elején szeretne előrébb kerülni de gyors lehet Crutchlow is.
A Ducatinal Petrucci nagyon erős volt a hétvégén de az agresszív vezetési stílusa nem kedvez a gumikopásnak, ezért hosszú távon Dovi esélyesebbnek tűnik.
Pos. | pilóta | ország | Motorkerékpár | Gyors út | Kiküldetés az 1. / előzőből |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 1’53 „680 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1’53 „882 | 0 „202/0” 202 |
3 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 1’53 „887 | 0 „207/0” 005 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 1’54 „072 | 0 „392/0” 185 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1’54 „074 | 0 „394/0” 002 |
6 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1’54 „339 | 0 „659/0” 265 |
7 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1’54 „368 | 0 „688/0” 029 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1’54 „389 | 0 „709/0” 021 |
9 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 1’54 „431 | 0 „751/0” 042 |
10 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1’54 „449 | 0 „769/0” 018 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 1’54 „619 | 0 „939/0” 170 |
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 1’54 „707 | 1 „027/0” 088 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1’55 „140 * | 0 „506/0” 503 |
14 | Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | 1’55 „169 * | 0 „535/0” 029 |
15 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Yamaha | 1’55 „258 * | 0 „624/0” 089 |
16 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 1’55 „273 * | 0 „639/0” 015 |
17 | Scott REDDING | GBR | Aprilia | 1’55 „380 * | 0 „746/0” 107 |
18 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | 1’55 „381 * | 0 „747/0” 001 |
19 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’55 „392 * | 0 „758/0” 011 |
20 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 1’55 „553 * | 0 „919/0” 161 |
21 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 1’55 „638 * | 1 „004/0” 085 |
22 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 1’55 „706 * | 1 „072/0” 068 |
23 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1’56 „401 * | 1 „767/0” 695 |
24 | Xavier SIMEON | BEL | Ducati | 1’56 „545 * | 1 „911/0” 144 |
Legutóbbi hozzászólások