M?szaki adatok |
Motor |
Motor típusa | vízh?téses, kétütem?, 1 hengeres, KIPS szelep |
Furat x Löket | 66.4 x 72.0 mm |
Henger?rtartalom | 249 ccm |
S?rítési arány | 10.2:1 (alacsony sebességnél), 8.9:1 (nagy sebességnél) |
Vezérlés | 6 szirmos karbonszálas forgattyúsház membránszelep |
Karburátor | Keihin PWK 38S |
Gyújtás | digitális CDI |
Indítás | berugókar |
Olajozás | keverék, 32:1 |
Er?átvitel |
Váltó | 5 fokozatú |
Szekunder hajtás | lánc |
Primer áttétel | 3.200 (63/21) |
Fogaskerék áttételek: | egyes 1.800 (27/15) |
kettes 1.437 (23/16) | |
hármas 1.176 (20/17) | |
négyes 1.000 (21/21) | |
ötödik 0.869 (20/23) | |
Végáttétel | 3.923 (51/13) |
Kuplung | Többtárcsás, olajfürd?s |
Váz |
Típusa | hídváz nagy szakítószilárdságú acélból |
Futóm? |
Felfüggesztés: els? | 48 mm-es fordított teleszkópvilla, állítható húzó és nyomófokozat (16-16 fokozat) |
hátsó | Uni-Trak rendszer, állítható húzó- és nyomófokozat (16-16 fokozat), teljesen állítható rugóel?feszítés |
Rugóút: elöl | 300 mm |
hátsó | 310 mm |
Gumi els? | 80/100-21 51M |
hátsó | 110/90-19 62M |
Villaszög | 26° |
Utánfutás | 105 mm |
Kormányelfordítási szög | 42° / 42° |
Fékek |
Els? | 1 db úszóágyazású 250 mm-es tárcsa, kétdugattyús féknyereggel |
Hátsó | 1 db 240 mm-es tárcsa, 1 dugattyús féknyereggel |
Méretek |
Hossz | 2185 mm |
Szélesség | 840 mm |
Magasság | 1265 mm |
Tengelytáv | 1480 mm |
Szabadmagasság | 340 mm |
Ülésmagasság | 965 mm |
Száraz súly | 97 kg |
Tank | 8.2 liter |
Teljesítmény |
Legnagyobb teljesítmény | 58.2 LE (42.8 kW) / 9.000 ford. |
Legnagyobb nyomaték | 50.5 Nm (5.15 kgf*m) / 8.000 ford. |
Legutóbbi hozzászólások