EST. 2002

Laguna Seca: Q2

Superpole Superbike: a rajtrács összetétele

Versenyz? neve Motor Id?
1. Steve Martin Ducati 999 RS 1’26.912
2. James Toseland Ducati 999 F04 1’26.943
3. Chris Vermeulen Honda CBR 1000RR 1’26.987
4. Pierfrancesco Chili Ducati 998 RS 1’27.200
5. Troy Corser Petronas FP1 1’27.441
6. Régis Laconi Ducati 999 F04 1’27.485
7. Garry McCoy Ducati 999 RS 1’27.518
8. Leon Haslam Ducati 999 RS 1’27.597
9. Ivan Clementi Kawasaki ZX 10 1’28.150
10. Lucio Pedercini Ducati 998 RS 1’28.152
11. Mauro Sanchini Kawasaki ZX 10 1’28.181
12. Gianluca Nannelli Ducati 998 RS 1’28.295
13. Marco Borciani Ducati 999 RS 1’28.328
14. Piergiorgio Bontempi Suzuki GSX-R 1000 1’29.229
15. Alessio Velini Yamaha YZF R1 1’29.605
16. Noriyuki Haga Ducati 999 RS 1’46.603

Szombati ill. pénteki eredménnyel:

17. Chris Walker – Petronas FP1 – 1’28.422 (Sz)
18. Jiri Mrkyvka – Ducati 998 RS – 1’28.954 (Sz)
19. Horst Saiger – Yamaha YZF R1 – 1’29.623 (Sz)
20. Warwick Nowland – Suzuki GSX-R 1000 – 1’29.928 (Sz)
21. Miguel Praia – Ducati 999 RS – 1’31.037 (P)

A futamok tudósítása hamarosan a [motorinfo.hu]-n.

ugrás fel