EST. 2002

Le Mans: Kawa-diadal 11 év után


A Le Mans-i 24 órás endurance viadal nem csupán az autós szakágban bír hatalmas renoméval: motoros kivitelben is óriási mérv? sportesemény, amelynek megnyerése hatalmas dics?séget jelent. Ugyan arányaiban nem olyan jelent?ség?, mint a kultikus autóverseny, de tagadhatatlan, hogy az endurance-osok álma a Bol d’Or és Suzuka után a Le Mans-i trófea. A 2010-es kiadás, amelyen magyar érdekeltségek is voltak (részletesebb beszámolót honfitársaink szereplésér?l kés?bb közlünk e hasábokon), több szempontból is emlékezetes marad és bevonul a sporttörténelembe.

Kezdjük mindjárt a gy?ztes motorral: az ördög tudja már, mióta nem gy?zött Kawasaki a szériában – az biztos, hogy Le Mans-ban az utolsó sikerhez 1999-ig kell visszamennünk az id?ben, amikor is a Chris Walker-Steve Hislop álompáros gurította át els?ként a ZX-7RR-t az egynapos fogócska után a célvonalon.

Idén a GSR Kawasaki France csapatának sikerült az el?dök nyomába lépni: 848 teljesített körrel a verseny gy?ztese a Da Costa, Four, Leblanc összetétel? gárda, komoly el?nnyel a második helyezett Yamaha Austria Racing el?tt (konkrétan 11 kör fórt sikerült összemotorozni a 24 óra alatt). Harmadik egy harmadik japán márka színeiben a Suzuki Rac41 City Bike együttes, plusz tizenöt körrel.

Egy borzasztó nagy baleset miatt is emlegetni fogjuk még ezt a kiírást: ennek f?szerepl?je Guillame Dietrich (SERT) volt, aki egy kanyarkijáratnál telibe kapott egy másik motort (a lenti videón 0:36-nál). Súlyosan sérült, de gerincoszlopa szerencsére épségben megúszta a karambolt: fel fog épülni. Sok volt egyébként a kies?, három órával a leintés el?tt már 19 alakulat szállt ki a küzdelemb?l, többek közt az újonc #17-es BMW, a #100-as Suzuki, az #5-ös Yamaha és a #78-as Honda.

Gilles Stafler, a gy?ztes Kawa versenyigazgatója természetesen alig jutott szóhoz az örömt?l: ‘Határtalanul boldog vagyok! Példásan versenyeztünk, ami egyértelm?en a téli tesztmunkánk gyümölcse. Mint minden elvégzett munka, a miénk sem volt haszontalan. Fantasztikus volt a csapat, mindenkinek gratulálok és le a kalappal a Pirelli el?tt is. A dönt? különbség ugyanis a felnijeinken feszült…’

Le Mans, 24 órás endurance 2010, végeredmény

1 11 EWC GSR – KAWASAKI DA COSTA J/FOUR O/LEBLANC G KAWASAKI 19:58:18.835 690 144,586 1:38.683 – 5 152,671
2 1 EWC * YAMAHA AUSTRIA R.T. JERMAN I/MARTIN ST/GIABBANI G YAMAHA 19:59:36.077 684 6 L 143,175 1:38.596 – 6 152,805
3 8 EWC * BOLLIGER TEAM SAIGER H/STAMM F/CHABOSSEAU F KAWASAKI 19:59:48.311 678 12 L 141,895 1:40.279 – 95 150,241
4 41 EWC * RAC41 – CITY BIKE JUNOD G/BLACK G/DEPOORTER O SUZUKI 19:58:52.914 677 13 L 141,794 1:39.774 – 2 151,001
5 94 EWC * YAMAHA FRANCE GMT 94 IPONE C HECA D/LAVILLA G/FORAY K YAMAHA 19:59:10.731 671 19 L 140,503 1:40.034 – 130 150,609
6 55 EWC NATIONAL MOTOS HONDA JONCHIERE E/SCARNATO S/BARRIER S HONDA 19:49:17.156 668 22 L 141,038 1:42.434 – 654 147,080
7 69 EWC * R.T. MOTOVIRUS RACING JOND F/MIZERA E/GRARRE W SUZUKI 19:58:54.074 668 9:36.918 139,907 1:39.555 – 190 151,333
8 95 SST * Q.E.R.T. I DELHALLE A/CUDLIN A/AL MANNAI R SUZUKI 19:58:22.199 664 26 L 139,131 1:40.657 – 146 149,677
9 18 EWC * TEAM 18 SAPEURS-POMPIERS MOLINIER ST/BRIERE D/TANGRE J SUZUKI 19:58:53.567 661 29 L 138,442 1:40.833 – 198 149,415
10 50 SST * TEAM MOTORS EVENTS BOCQUET V/HUMEAU E/MUTEAU G SUZUKI 19:59:51.564 661 0:57.997 138,330 1:42.012 – 145 147,689
11 10 EWC INFINI POWER BIKE TROYES DUPUIS E/HOLUB F/HIERNAUX K KAWASAKI 19:58:19.587 657 33 L 137,669 1:42.170 – 420 147,460
12 27 SST TRT27 / BAZAR 2 LA BECANE BUISSON D/MASSON E/HOUSSIN V SUZUKI 19:59:20.020 657 1:00.433 137,554 1:43.305 – 20 145,840
13 45 OPEN METISS JLC MOTO MICHEL CH/HUVIER C/CHERON E METISS 19:59:34.242 656 34 L 137,317 1:41.438 – 28 148,524
14 67 SST * COLEXON RACING TEAM KRESSE FL/WILDISEN M/REICHMANN U BMW 19:58:28.124 655 35 L 137,234 1:41.416 – 43 148,556
15 24 SST 3D ENDURANCE MOTO CENTER D ANTON J/GEERS CH/LABUSSIERE E KAWASAKI 19:59:21.032 651 39 L 136,296 1:43.090 – 21 146,144
16 68 SST ATOMIC MOTOSPORT SAINZ ZOZAYA J/ULMANN O/LERAT VANSTAEN P SUZUKI 19:59:58.220 651 0:37.188 136,225 1:41.634 – 508 148,238
17 72 SST JUNIOR TEAM SUZUKI LMS TANGRE C/DE CAROLIS L/GUITTET B SUZUKI 19:58:26.756 646 44 L 135,351 1:41.101 – 306 149,019
18 65 EWC * MOTOBOX KREMER SCHERRER M/GAZIELLO F/PAAVILAINEN T SUZUKI 19:59:06.820 644 46 L 134,857 1:44.561 – 12 144,088
19 66 SST RACING TEAM SARAZIN GUEROUAH CH/LUCAS C/GENETAY J PH KAWASAKI 19:58:57.609 643 47 L 134,664 1:43.818 – 566 145,119
20 46 EWC * TEAM FLEMBBO JARDIN T/GUYOT T/BARBANCON X YAMAHA 19:59:43.242 643 0:45.633 134,579 1:45.333 – 183 143,032
21 75 SST STAND 41/ADRENATEAM DUPREZ N/GUERIN F/DIGUET J SUZUKI 19:58:58.305 640 50 L 134,035 1:42.958 – 129 146,332
22 77 SST * CORDOBA PATRIMONIO HUMANIDSAADI N Z D/VALERA J/SANZ S KAWASAKI 19:59:40.938 640 0:42.633 133,955 1:43.218 – 194 145,963
23 99 EWC * BMP ELF 99 RACING TEAM DAEMEN W/CUDLIN D/LAGRIVE M HONDA 19:58:19.111 639 51 L 133,898 1:38.754 – 515 152,561
24 96 SST * Q.E.R.T. II AL NAIMI SM/AL MALKI NH/AL MALKI Y SUZUKI 19:59:30.684 638 52 L 133,556 1:43.668 – 9 145,329
25 15 SST SH TECHNOLOGIE ROYER H/POUHAIR N/FORAY J YAMAHA 19:59:00.328 632 58 L 132,356 1:44.075 – 71 144,761
26 109 EWC * TEAM FMA ASSURANCES KIPP M/ROUICHI F/BOULANGE G HONDA 19:59:34.773 625 65 L 130,827 1:45.542 – 155 142,749
27 87 SST TEAM R2CL CHAUSSE R/DE LAVILLE MONBAZON C/BARATIN A SUZUKI 19:58:52.823 621 69 L 130,066 1:43.084 – 22 146,153
28 151 SST HONDA SUD OUEST BAROUILLET G/SEVIGNE E/DUPOND S HONDA 19:59:00.576 619 71 L 129,633 1:44.595 – 126 144,041
29 59 EWC TEAM ALFS MONTANO T/BARTON J/GODFREY M KAWASAKI 19:58:36.421 616 74 L 129,048 1:44.743 – 121 143,838
30 71 SST AZ MOTO EXPERT KOKES ST/MEZARD ST/BARD J SUZUKI 19:58:15.062 611 79 L 128,038 1:44.823 – 532 143,728

31 9 SST * ANDALUCIA BMW MOLINA A/HEDELIN C/ROSIVALL A BMW 19:59:33.741 608 82 L 127,270 1:42.223 – 136 147,384

32 116 SST FULL GAS RACING TEAM BOUE M/LEROYER A/PATAULT PH KAWASAKI 19:39:33.205 539 151 L 114,741 1:43.762 – 146 145,198
33 6 EWC TRACK TEAM ZONE ROUGE CUYPERS PH/VAN DEN BROECK W/LE GRELLE F YAMAHA 19:58:31.317 533 157 L 111,668 1:42.823 – 156 146,524
34 35 SST LOIC MOTO RACING LMR PIOT P/MORILLON D/BRIVET C APRILIA 13:24:28.709 373 317 L 116,424 1:42.273 – 301 147,312
35 39 EWC CROSS ROADS LOEUL L/GRELAUD G/DUPUIS J KTM 11:55:42.989 340 350 L 119,285 1:43.244 – 169 145,926
36 84 SST * SERBIAN RACING TEAM – DIJAMANSTTANICIC Z/PERISIC D/POLESSO P SUZUKI 19:59:57.574 257 433 L 053,779 1:41.918 – 84 147,825
37 17 EWC * BMW-MICHELIN GIMBERT S/NIGON E/STEY B BMW 19:41:30.389 205 485 L 043,568 1:38.425 – 122 153,071

ugrás fel