EST. 2002

Michele Pirro nyerte a Bajnokok Versenyét

A Panigale V4, egy amatőr számára, majdnem túlzott erővel rendelkezik – nyilatkozta a győztes. Piro első helye nem meglepő, nem csak nagyon komolyan képzett és gyors versenyző, de sokkal többet is ült eddig Panigale nyergében mint szinte bárki más a versenyen.

Piro a verseny után nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy milyen különbségek vannak a V2 és a V4 között a következő választ adta:

„ A különbség hatalmas, a V4 sokkal magasabban és sokkal nagyobb teljesítményt nyújt. Az új modell nagyobb nyomatékkal rendelkezik az alsó tartományokban, és ez teljesen megváltoztatja a pályán való motorozást. Ami az igazi különbség, az a motor dimenziói és tehetetlensége között van, amihez már más tudású vezetőre van szükség. A Panigale V4 egy amatőr számára túl sok lehet.”

A Misanóban megrendezett versenyen 12 motoros állt rajhoz, köztük MotoGp és SBK versenyzők. Lorenzo leggyorsabb körideje is csak a második volt hátulról, míg Fores irtózatosan gyors köridővel rendelkezett. Az 5. körben futott egy 1’36.610 időt. A motorokat az Ebay-en értékesítik.

WDW2018 Race of Champions eredmények:

No. Rider Nat Bike Laps Time Gap Ref. Fastest Lap
1 51 Pirro Michele ITA Ducati Panigale V4 5 8’16.622 2 1’38.030
2 53 Rabat Esteve ESP Ducali Panigale V4 5 8’19.010 2.388 2.388 4 1’38.171
3 12 Forés Javier ESP Ducali Panigale V4 5 8’19.692 3.070 0.682 5 1’36.610
4 43 Miller Jack AUS Ducati Panìgale V4 5 8’22.460 5.838 2.768 3 1’39.304
5 33 Melandri Marco ITA Ducali Pamgale V4 5 8’22.766 6.144 0.306 2 1’39.264
6 21 Rinaldi Michael ITA Ducali Panigale V4 5 8’23.320 6.698 0.554 5 1’39.168
7 4 Dovizioso Andrea ITA Ducali Panigale V4 5 8’24.410 7.788 1.090 3 1’39.149
8 10 Simeon Xavier BEL Ducali Panigale V4 5 8’26.328 9.706 1.918 5 1’39.860
9 9 Petrucci Danilo ITA Ducall Panigate V4 5 8’28.946 12.324 2.618 5 1’39.877
10 99 Lorenzo Jorge ESP Ducat• Panigale V4 5 8’31.035 14.413 2.089 5 1’40.252
11 17 Abrham Karel CZE Ducali Panìgale V4 5 8’32.330 15.708 1.295 2 1’40.750
12 21 Bayliss Troy AUS Ducali Panigale V4 5 8’53.681 37.059 21.351 3 1’39.662
ugrás fel