250 ccm
A 250-es géposztály vitézei közül mindösszesen nyolcan érezték úgy, hogy a
mai napon még bármi történhet. A mért edzés már önmagában frappírozás volt:
a maga jeges higgadtságával Darók Adrián 1:51.219 körid?re állította a limitmércét.
Talán egy cs?gázzal, vagy egy picit er?teljesebb fordulással ezt Grillmayer
Gabi lef?zhette volna, hiszen mindössze 0.111 másodperccel kés?bbi id?pontban
jelzett a jeladója (1:51.330). Czúni Lacika 1:52.750 id?vel volt a t?zközelben.
A kárpátaljai ‘Légkalapács’, a vakondkerget? Andrej Kirchfalushij
nem érezte ezt a pályát kell?képpen, merthogy a 4. id?t érte el 1:53,407-tel.
Aki számolgatta az összetettet, annak biztosan csúszott a kezében a ceruza a
verejtékt?l, pláne egy ilyen kvalifikációs edzés után. De a java még hátra volt…
Kíméletlenre sikeredett a rajt: Andrej úgy motorozta oldalba Czvik Istvánt,
hogy az ült a leveg?ben és kereste maga alatt a motort – ám az nem volt ott.
A Center MC 83-as számú hondása kiflit hajtott Czviki motorjából, így
Pityke a rajt után kiállni kényszerült. Dobrádi Imre ugyan megúszta, neki ‘csak’
vezet? nélkül szállt a motorja pár méteren keresztül, de tudta folytatni a versenyt.
Szerencsére Grill kimaradt a partiból, rajt-cél gy?zelmet aratott. Darók
próbálta ugyan elkapni – ha ez összejön, akkor akár két helyet is felugorhatott
volna a tabellán -, de Grillmayer Gabi is tudta, hogy mit akar elérni a mai
napon, így 5.738 másodpercet vert Adriánra.
A kawasakis Czúni Laci a második körben hátat fordított a suzukis Rauscher
Rolandnak, és a harmadik helyet meg is tartotta magának. Mikor a 30 perces futamid?
lejárt és elkezdték a gladiátorok a plusz két kört, mindenkinek nyúlt a nyaka,
és láthatóan hiányérzetük volt a néz?knek. Palik László után szabadon: ‘…hová
t?nt Andrej Kirchfalushij?’ Valóban nem jött a 16. körben, majd a ‘pálya
széli híradó’ tudósított: Andrej oltári nagyot esett a pálya hátsó részén.
Szerencsére fel tudott állni, semmi baja, tovább tudott menni, de ez a mai nap
sehogyan sem hódolt be neki.
250 ccm, az els? futam eredménye
# | Versenyz? neve | Csapat | Motor | |
1. | 2 | Grillmayer Gábor | KMMSE | Kawasaki |
2. | 21 | Darók Adrián | Nyári Pál MC SE | Yamaha |
3. | 4 | Czúni László | KMMSE | Kawasaki |
A második futam rajtjánál nagyot nézett mindenki, ugyanis Andrej motorja
bezöldült. Mivel az esést?l megviselt gép helyrehozásával nem készültek
el a második futamra, Grillmayer Gábor kölcsönadta neki saját, másik Kawasakiját.
Miután a néz?k felfogták a vizuálisan is érzékletes tényeket, kettéoszlott a
tábor: aki örült, az átérezte azt a hangulatot, amit csak versenyz?i vénával
lehet átélni, éspedig, hogy Andrej nagyon fair versenyz?társ és jó motoros,
jó vele egy futamban motorozni! Aki berzenkedett, az abból a szemszögb?l állt
a kérdéshez, hogy ezzel Czúni Lacikától vettek el értékes pontokat. Nekem csak
a vezetéknevem a ‘Biró’ és nem a hivatásom, tehát nem is akarok dönteni
érvek ellenérvek között. Véleménye mindenkinek lehet. Ett?l függetlenül azonban
jó volt látni ezeket a nagyra n?tt gyermeklelkeket, amint küzdenek egymással
és az elemekkel. Továbbá, aki minden esélyt végiglatolgatott, az tudta,
hogy Czúni Lacikában hihetetlenül nagy akarater? van, és az ? bajnoki helyezése
nagyban függ t?le magától!
250 ccm, a második futam eredménye
# | Versenyz? neve | Csapat | Motor | |
1. | 2 | Grillmayer Gábor | KMMSE | Kawasaki |
2. | 21 | Darók Adrián | Nyári Pál MC SE | Yamaha |
3. | Andrej Kirchfalushij | Center MSC | Kawasaki |
2004. Magyar Köztársaság Nemzetközi Kawasaki MotoCross
OB. 250 ccm végeredménye
Versenyz? neve | Nemz. | Csapat | Motor | Pont | |
1. | Grillmayer Gábor | HUN | KMMSE | Kawasaki | 256 |
2. | Czúni László | HUN | KMMSE | Kawasaki | 219 |
3. | Darók Adrián | HUN | Nyári Pál MC SE | Yamaha | 207 |
4. | Andrei Kirchfaluschy | HUN | Center MC | Honda | 206 |
5. | Rauscher Roland | HUN | Real Motorcentrum | Suzuki | 186 |
6. | Kerner László | HUN | Neptun SE | Kawasaki | 153 |
7. | Radek Bohuslav | SK | Szlovákia | Yamaha | 139 |
8. | Dobrádi Imre | HUN | K?szárhegyi MC | Suzuki | 108 |
9. | Horváth Endre | HUN | Nagycenki SE | Honda | 92 |
10. | Jeszenszky Péter | HUN | Sümeg Városi SE | Honda | 87 |
11. | Sáska Gábor | HUN | Gyúró Team MSE | Honda | 84 |
12. | Brenner Balázs | HUN | Real Motorcentrum | Honda | 76 |
13. | Czvik István | HUN | Kawasaki Mo. MSE | Kawasaki | 71 |
14. | Adamek Imre | HUN | Center MC | KTM | 66 |
15. | Németh Kornél | HUN | Neptun SE | KTM | 50 |
16. | Kovács Zsolt | HUN | Real Motorcentrum | Honda | 47 |
17. | Robert Schwarzkopf | SLO | Motoclub Zilina | Honda | 36 |
18. | Andrej Bilcik | SK | Szlovákia | Honda | 28 |
19. | Bozsó Zoltán | HUN | Gyúró Team MSE | Honda | 24 |
20. | Kasala Vladimir | SK | Szlovákia | KTM | 20 |
Mivel a Magyar Köztársaság Kawasaki MotoCross Kupa kisebb prioritást élvezett
a Bajnoksággal szemben, így azt az utolsó megrendezett fordulóval lezártuk.
125 ccm, végeredmény
Versenyz? neve | Nemz. | Csapat | Motor | Pont | |
1. | Soóky Zsolt | HUN | Integrál Motoros Klub | KTM | 150 |
2. | Kamrás Károly | HUN | Real Motorcentrum | Honda | 138 |
3. | Lécz Gergely | HUN | Real Motorcentrum | Suzuki | 136 |
4. | Borka János | HUN | Kawasaki Mo. MSE | Kawasaki | 120 |
5. | Tóth Ádám | HUN | Motor Revü MSE | Suzuki | 116 |
6. | Hujber Péter | HUN | Center MC | Honda | 113 |
7. | Tomas Racak | SK | Szlovákia | Yamaha | 91 |
8. | Zelko Stefan | SK | Team Yamaha | Yamaha | 74 |
9. | Szó Gellért | HUN | Kawasaki Mo. MSE | Kawasaki | 71 |
10. | Váradi Alex | SK | Saghmister Team | Honda | 66 |
11. | Murai Norbert | HUN | Real Motorcentrum | Suzuki | 63 |
12. | Szabó József | HUN | Motor Revü MSE | Suzuki | 59 |
13. | Kovács Zsolt | HUN | GÉ-SA SE | Yamaha | 56 |
14. | Németh Gábor | HUN | Kiskunlacházi MC | Kawasaki | 53 |
15. | Jurai Dozsa | SK | Cross Sport Team | KTM | 52 |
16. | Vidovics Ákos | HUN | Neptun SE | Yamaha | 51 |
17. | Vladimir Pohuska | SK | Szlovákia | KTM | 44 |
18. | Szabó Zsolt | HUN | Real Motorcentrum | Suzuki | 27 |
19. | Horváth László | HUN | Center MC | Kawasaki | 25 |
20. | Lajos Gyula | HUN | Motor Revü MSE | Suzuki | 24 |
250 ccm, végeredmény
Versenyz? neve | Nemz. | Csapat | Motor | Pont | |
1. | Andrei Kirchfalushy | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 227 |
2. | Rauscher Roland | HUN | Real Motorcentrum | Suzuki | 178 |
3. | Darók Adrián | HUN | Nyári Pál Moto Cross SE | Yamaha | 163 |
4. | Németh Kornél | HUN | Neptun SE | KTM | 150 |
5. | Kerner László | HUN | Neptun SE | Kawasaki | 133 |
6. | Grillmayer Gábor | HUN | KMMSE | Kawasaki | 107 |
7. | Jeszenszky Péter | HUN | Sümeg Városi SE | Honda | 97 |
8. | Dobrádi Imre | HUN | K?szárhegyi MC | Suzuki | 90 |
9. | Adamek Imre | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 83 |
10. | Sáska Gábor | HUN | Gyúró Team Motor SE | Honda | 80 |
11. | Bohuslav Svatos | CZ | Csehország | Honda | 58 |
12. | Radek Bohuslav | SK | Mefosport | Yamaha | 54 |
13. | Langa Gábor | HUN | Kókai Községi Sportkör | Honda | 52 |
14. | Brenner Balázs | HUN | Real Motorcentrum | Honda | 48 |
15. | Horváth Endre | HUN | Nagycenki SE | Honda | 21 |
16. | Saggmaster Gábor | Szerbia | Honda | 19 | |
17. | Robert Schwarzkopf | SLO | Szlovénia | Honda | 19 |
18. | Andrej Bilcik | SLO | Szlovénia | Honda | 16 |
19. | Vörös Zoltán | SK | Szlovákia | KTM | 15 |
20. | Paitz Miklós | HUN | Kókai Községi Sportkör | Honda | 12 |
Végül egy személyes megnyilvánulással engedtessék zárni ezt a sajtóközleményt:
Kedves Bajnokok, Versenyz?k, Sportszeret?k, Uraim! Gratulálok mindenkinek
az eredményes szerepléshez, kívánok kitartást a felkészüléshez, és minden
földi jót a továbbiakra!
2004. szeptember 20. Budapest
Biró Szilvia, MX Time Magazin
Legutóbbi hozzászólások