250cc
Daniel Pedrosáé lett a pole pozíció a 250cc-ben: a hetedik helyr?l hozta
föl magát az összetett éllovas. Az els? sorban három Honda RSW, hisz a spanyol
mell?l Aoyama, a negyedik helyr?l pediglen Toni Elias indul. A ‘szendvicsbe’,
s?t a big mac-be Randy De Puniet-nek volt szerencséje belekeveredni.
A tegnapi Q1 legjobbja, Porto az 5. helyre szorult vissza, míg a mix-Hondával
(2003-as futóm?, idei blokk) versenyz? Takahashi hatodik.
Mivel kronológiailag a negyed literesek edzése került a legkés?bb lebonyolításra,
ennek a körnek a végén derült ki: mindhárom motorosztályban Honda-pilótáé
a pole.
Talmácsi Gerg?nek nem sikerült kvalifikációt szereznie a nagydíjra.
A kategória nagy kérdése továbbra is: ki állítja meg Dánielt? És mikor?
250 Q2: a rajtrács összetétele
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | D.PEDROSA | HONDA | ESP | 1’52.137 |
2. | H.AOYAMA | HONDA | JPN | 1’52.366 |
3. | R.DE PUNIET | APRILIA | FRA | 1’52.453 |
4. | T.ELIAS | HONDA | ESP | 1’52.534 |
5. | S.PORTO | APRILIA | ARG | 1’52.550 |
6. | Y.TAKAHASHI | HONDA | JPN | 1’52.638 |
7. | A.DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 1’52.809 |
8. | A.WEST | APRILIA | AUS | 1’53.642 |
9. | F.BATTAINI | APRILIA | ITA | 1’53.694 |
10. | M.POGGIALI | APRILIA | RSM | 1’53.786 |
11. | F.NIETO | APRILIA | ESP | 1’53.798 |
12. | R.ROLFO | HONDA | ITA | 1’53.835 |
13. | S.AOYAMA | HONDA | JPN | 1’53.893 |
14. | A.DEBON | HONDA | ESP | 1’54.027 |
15. | Y.FUJIOKA | HONDA | JPN | 1’54.242 |
16. | N.MATSUDO | YAMAHA | JPN | 1’54.423 |
17. | C.KAMEYA | HONDA | JPN | 1’54.571 |
18. | H.FAUBEL | APRILIA | ESP | 1’54.655 |
19. | C.DAVIES | APRILIA | GBR | 1’54.670 |
20. | E.NIGON | APRILIA | FRA | 1’54.784 |
21. | J.SMRZ | HONDA | CZE | 1’54.811 |
22. | E.BATAILLE | HONDA | FRA | 1’54.867 |
23. | D.HEIDOLF | APRILIA | GER | 1’55.135 |
24. | S.GUINTOLI | APRILIA | FRA | 1’55.143 |
25. | H.MARCHAND | APRILIA | FRA | 1’55.286 |
26. | J.OLIVE | APRILIA | ESP | 1’55.606 |
27. | A.VINCENT | APRILIA | FRA | 1’55.678 |
28. | K.NAKASUGA | YAMAHA | JPN | 1’55.721 |
29. | J.STIGEFELT | APRILIA | SWE | 1’55.795 |
30. | T.SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 1’55.813 |
31. | A.BALDOLINI | APRILIA | ITA | 1’56.020 |
32. | R.ROUS | YAMAHA | CZE | 1’56.949 |
33. | K.NÖHLES | HONDA | GER | 1’57.256 |
Id?n túl
# | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
88 | G.TALMACSI | YAMAHA | HUN | 2’02.836 |
Legutóbbi hozzászólások