MotoGP géposztály eredményei
| Helyezés | Versenyz? neve | Nemzetiség | Csapat | Id? |
| 1 | Sete Gibernau | ESP | Telefonica Honda Gresini | 44:10.398 |
| 2 | Valentino Rossi | ITA | Repsol Honda | 44:10.761 |
| 3 | Max Biaggi | ITA | Camel Pramac Pons | 44:15.471 |
| 4 | Troy Bayliss | AUS | Marlboro Ducati | 44:23.004 |
| 5 | Alex Barros | BRA | Gauloises Yamaha Tech 3 | 44.29.328 |
| 6 | Tohru Ukawa | JPN | Camel Pramac Pons | 44:29.511 |
| 7 | Nicky Hayden | USA | Repsol Honda | 44:30.554 |
| 8 | Norick Abe | JPN | Yamaha Racing Team | 44:31.268 |
| 9 | Carlos Checa | ESP | Fortuna Yamaha | 44:32.523 |
| 10 | Olivier Jacque | FRA | Gauloises Yamaha Tech 3 | 44:35.616 |
| 11 | Shinya Nakano | JPN | Yamaha D’Antin | 44:46.301 |
| 12 | Nobuatsu Aoki | JPN | Proton Team KR | 44:49.656 |
| 13 | John Hopkins | USA | Suzuki | 45:00.628 |
| 14 | Markato Tamada | JPN | Pramac Honda | 45:11.839 |
| 15 | Kenny Roberts | USA | Suzuki | 45:14.540 |






Legutóbbi hozzászólások