Jorge Lorenzo nyeri az Ausztrál Nagydíjat a Yamahával, de ez még önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy azt mondjuk, újra nyitott a világbajnokság kérdése. Marc Marquez nullázásával viszont huszonöt pontot farag hátrányából Lorenzo, ezzel 18 egység a különbség kettejük között a vb végjátékában. Még mindig tetemesnek mondható, de korántsem annyira, mintha Marqez a dobogó bármely fokára állhatott volna.
Mint ahogy nem állhatott. Ennek oka a versenyszabályzat meglehet?sen improvizatív változása, amely most, Phillip Islanden debütált ebben a formában. A ‘flag-to-flag’ szabályt rosszul értelmezve hozza ki a HRC-box Marquezt, ez pedig futamból való kizárást von maga után. A szabály lényege az volt, hogy a hátsó slick Bridgestone-ok extrém kopása miatt a 14. körig minden versenyz?nek ki kellett jönnie a motort cserélni. A versenytávot 26 körben állapították meg, és egy pilóta sem teljesíthetett többet 14 körnél ugyanazzal a slick hátsó abronccsal.
Mivel Marquezék elnézték a motorcsere id?pontját, és a versenyz? többet töltött a pályán a megjelölt 14 körnél, a versenybíróság fekete zászlót mutatott be a 93-as rajtszámmal, azaz kizárta Marquezt. A futamot Lorenzo nagy el?nnyel nyerte, sz?k hét mp-t adva a második helyezett Pedrosának, Valentino Rossi Crutchlow és Bautista el?tt harmadikként jött be. Marc Marquez el?nye Lorenzo el?tt 18, Pedrosa el?tt 34 pont az összetettben.
A MotoGP 2013-as kiírásából még két futam van hátra, jöv? héten Motegibe látogat a mez?ny, a Japán GP-t követ?en aztán két hét sznet és jön az évadzáró Valenciában, november 10-én.
MotoGP, Ausztrál Nagydíj, végeredmény
1 Jorge LORENZO SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 29?07.155
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 6.936
3 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 12.344
4 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 12.460
5 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 12.513
6 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 28.263
7 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 32.953
8 Andrea IANNONE ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 35.062
9 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 35.104
10 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 37.426
11 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 46.099
12 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 48.149
13 Yonny HERNANDEZ COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 49.911
14 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 49.998
15 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 58.718
16 Luca SCASSA ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 58.791
17 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1?08.105
18 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | ART | +1?27.230
19 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1?31.093
20 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | 1 kör
21 Damian CUDLIN AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2 kör
Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | a 0. körben
Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | kizárva
Alapos fordulat a Moto2-ben is, itt azonban konkrétan Pol Espargarónak áll a zászló (mert a GP-ben azért még mindig tekintélyes Marquez el?nye…). Gy?zelmével, és Scott Redding szombati sérülésével Pol visszavette a pontverseny vezetését, ami a Katari Nagydíj óta nem az övé. 16 egység a fór a csuklótörést szenvedett Reddinggel, 36 pedig a csapattárs Tito Rabattal szemben, aki csak nyolcadik Ausztráliában (? kétszer is esett szombaton). Ezüsttálcán a vb Espargarónak… Espargaro nem hagyta ki a ziccert, behúzta Phillip Islandet a Kalex nyergében – Thomas Lüthi és Jordi Torres állhattak dobogóra.
Kiváló versenyen hetes befutó a Moto3-ban – az utolsó körre hagyta a döntést az élboly, Alex Rins három ezreddel nyer Vinales el?tt, Salom a harmadik – ezzel továbbra is ? vezeti a világbajnokságot, de el?nye már csak 5 pont Rins-szel szemben.
Moto2, végeredmény (a pontszerz?k)
1 Pol ESPARGARO SPA | Kalex | 20?19.219
2 Thomas LUTHI SWI | Suter | +0.591
3 Jordi TORRES SPA | Suter | +0.679
4 Simone CORSI ITA | Speed Up | +0.893
5 Alex DE ANGELIS RSM | Speed Up | 1.111
6 Dominique AEGERTER SWI | Suter | 3.073
7 Mika KALLIO FIN | Kalex | 3.234
8 Esteve RABAT SPA | Kalex | 3.655
9 Nicolas TEROL SPA | Suter | 10.182
10 Anthony WEST AUS | Speed Up | 18.083
11 Sandro CORTESE GER | Kalex | 18.317
12 Ricard CARDUS SPA | Speed Up | 19.415
13 Danny KENT GBR | Tech 3 | 32.194
14 Gino REA GBR | Speed Up | 32.835
15 Doni Tata PRADITA INA | Suter | 35.588
Moto3, végeredmény (a pontszerz?k)
1 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 37?40.375
2 Maverick VIŃALES SPA | Team Calvo | KTM | +0.003
3 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.178
4 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.502
5 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +0.601
6 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1.077
7 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1.104
8 Niccolň ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2.267
9 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 15.074
10 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 15.960
11 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 15.974
12 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 16.105
13 Isaac VIŃALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 16.311
14 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 16.532
15 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 16.629
Legutóbbi hozzászólások