A MotoGP géposztály eredményei
Helyezés | Versenyz? neve | Nemzetiség | Csapat | Körid? |
1 | Loris Capirossi | ITA | Marlboro Ducati | 1:41.983 |
2 | Troy Bayliss | AUS | Marlboro Ducati | 1:41.993 |
3 | Max Biaggi | ITA | Camel Pramac Pons | 1:42.124 |
4 | Tohru Ukawa | JPN | Camel Pramac Pons | 1:42.258 |
5 | Valentino Rossi | ITA | Repsol Honda | 1:42.276 |
6 | Sete Gibernau | ESP | Telefonica Honda Gresini | 1:42.285 |
7 | John Hopkins | USA | Suzuki Grand Prix | 1:42.579 |
8 | Nobuatsu Aoki | JPN | Proton Team KR | 1:42.609 |
9 | Olivier Jacque | FRA | Gauloises Yamaha Tech 3 | 1:42.643 |
10 | Carlos Checa | ESP | Fortuna Yamaha | 1:42.711 |
11 | Colin Edwards | USA | Aprilia Grand Prix | 1:42.761 |
12 | Markato Tamada | JPN | Pramac Honda | 1:42.827 |
13 | Shinya Nakano | JPN | Yamaha D’Antin | 1:42.906 |
14 | Jeremy McWilliams | GBR | Proton Team KR | 1:42.985 |
15 | Alex Barros | BRA | Gauloises Yamaha Tech 3 | 1:42.988 |
16 | Marco Melandri | ITA | Fortuna Yamaha | 1:43.020 |
17 | Kenny Roberts | USA | Suzuki Grand Prix | 1:43.026 |
18 | Noriyuki Haga | JPN | Aprilia Grand Prix | 1:43.269 |
19 | Nicky Hayden | USA | Repsol Honda | 1:43.474 |
20 | Andrew Pitt | AUS | Kawasaki Racing | 1:43.889 |
21 | Alex Hofmann | GER | Kawasaki Racing | 1:44.702 |
22 | Garry McCoy | AUS | Kawasaki Racing | 1:44.945 |
Legutóbbi hozzászólások