EST. 2002

MotoGP teszt Sepang II/2,3

A tegnapi napon ismét sokan dolgoztak a pályán. A Hondák el?nye egyértelm?vé kezd válni, és jelenleg ezt az abroncsoktól szenved? Yamahások érzik a legjobban. Az M1-nek nem sikerül megfelel?en alkalmazkodni az új gumik profiljához, és a csapatok hiába keresik a megfelel? beállitásokat.

A probléma nem feltétlenül a körid?kben keresend?, Rossi a negyedik helyen végzett tegnap. A gond, hogy a versenyz?k nem érzik megfelel?en a motort, így folyamatosan komoly tempót diktálni – akár csak egy szimulációban is – rendkívül nehéz. A Honda kötelékébe tartozó versenyz?k nyilatkozatai egyértelm?en pozitív kicsengés?ek, ami jelzi, hogy számukra nem jelent akkora gondot az új gumitípus megjelenése.

Sepang Test 2014

Pedrosa szinte csak délután kezdte meg a tegnapi tesztet, és – bár még mindig fáradtságra panaszkodik a spanyol versenyz? – rendkívül hamar prezentálta a legjobb id?t.

Honfitársa, Lorenzo azonban képtelen megtalálni a megfelel? beállításokat. Szörny?nek nevezte a teszt eddigi eredményeit. Láthatóan nem a gyors kör hiánya zavarja, sokkal inkább a magabiztosságát és az üt?képességét szeretné visszaszerezni az M1 nyergében.

A Ducati összességében jól teljesít. Kiprobálták az új Open kategóriás ECU-t, de egyértelm? vélemény még nincs róla, hogy melyik variáns a megfelel?bb. Hamarosan döntenie kell ebben az ügyben a csapatnak.

Sepang Test 2014

A mai napon Rossi végre áttörte a két perces határt, ami jó hír, de minket sokkal jobban aggaszt a versenyszimuláció. A harmadik napon a csapatok valoszín?leg megprobálnak majd kisebb szimulációkat indítani, és itt gyorsan kiderül, hogy ki mennyire érzi otthonosan magát, illetve mennyire tudnak a csapatok folyamatosan jó id?t teljesíteni a pályán.

A teszt végén a nyilatkozatokból már többet fogunk tudni. 

A mai nap eddigi eredményei:

1   ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:59.999     13 / 41 2:15.991
2   DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.067 0.068 0.068 6 / 36 2:02.541
3   ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.101 0.102 0.034 7 / 29 1:27.355
4   BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.164 0.165 0.063 12 / 48 1:09.576
5   PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.185 0.186 0.021 8 / 41 1:13.406
6   BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.506 0.507 0.321 9 / 42 1:36.305
7   LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.619 0.620 0.113 20 / 36 1:18.728
8   CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:00.790 0.791 0.171 7 / 41 1:16.593
9   ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.032 1.033 0.242 6 / 38 1:10.827
10   SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.123 1.124 0.091 3 / 35 1:17.709
11   IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.198 1.199 0.075 26 / 38 1:18.913
12   DE PUNIET, Randy Team Suzuki MotoGP 2:01.526 1.527 0.328 7 / 35 1:18.737
13   HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:01.609 1.610 0.083 6 / 32 1:14.210
14   EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:01.748 1.749 0.139 23 / 28 1:15.362
15   PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.029 2.030 0.281 8 / 27 1:13.400
16   HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.116 2.117 0.087 18 / 36 2:03.703
17   BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.341 2.342 0.225 13 / 37 1:14.393
18   REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:02.647 2.648 0.306 11 / 29 1:22.550
19   AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.841 2.842 0.194 6 / 29 34:02.430
20   NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.115 3.116 0.274 3 / 30 1:12.760
21   DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.499 3.500 0.384 15 / 38 1:19.949
22   ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.304 4.305 0.805 5 / 29 1:43.623


A tegnapi nap eredményei :

1   PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.039     55 / 57  
2   ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:00.320 0.281 0.281 39 / 41  
3   BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.500 0.461 0.180 52 / 55  
4   ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.605 0.566 0.105 9 / 60  
5   DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.787 0.748 0.182 8 / 48  
6   BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.902 0.863 0.115 4 / 52  
7   CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:00.952 0.913 0.050 50 / 52  
8   ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.027 0.988 0.075 12 / 47  
9   LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.049 1.010 0.022 30 / 57  
10   SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.098 1.059 0.049 57 / 60  
11   IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.173 1.134 0.075 23 / 49  
12   HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:01.658 1.619 0.485 7 / 50  
13   EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:01.996 1.957 0.338 25 / 45  
14   HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.088 2.049 0.092 55 / 59  
15   DE PUNIET, Randy Team Suzuki MotoGP 2:02.139 2.100 0.051 59 / 60  
16   BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.149 2.110 0.010 43 / 45  
17   REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:02.652 2.613 0.503 38 / 54  
18   AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.786 2.747 0.134 70 / 72  
19   PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.799 2.760 0.013 25 / 45  
20   NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.802 2.763 0.003 47 / 48  
21   DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.946 3.907 1.144 50 / 51  
22   ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.198 5.159 1.252 4 / 25  
23   AOKI, Nobuatsu Team Suzuki MotoGP 2:07.462 7.423 2.264 19 / 20
ugrás fel