250cc Olasz Nagydíj, a végeredmény
| Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
| 1. | Sebastian PORTO | APRILIA | ARG | 40’32.672 |
| 2. | Daniel PEDROSA | HONDA | ESP | 40’38.819 |
| 3. | Manuel POGGIALI | APRILIA | RSM | 40’41.087 |
| 4. | Randy DE PUNIET | APRILIA | FRA | 40’43.898 |
| 5. | Fonsi NIETO | APRILIA | ESP | 40’44.548 |
| 6. | Toni ELIAS | HONDA | ESP | 40’44.560 |
| 7. | Roberto ROLFO | HONDA | ITA | 40’57.070 |
| 8. | Alex DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 41’00.222 |
| 9. | Hiroshi AOYAMA | HONDA | JPN | 41’00.798 |
| 10. | Anthony WEST | APRILIA | AUS | 41’10.697 |
| 11. | Joan OLIVE | APRILIA | ESP | 41’10.879 |
| 12. | Franco BATTAINI | APRILIA | ITA | 41’18.460 |
| 13. | Sylvain GUINTOLI | APRILIA | FRA | 41’33.822 |
| 14. | Hector FAUBEL | APRILIA | ESP | 41’39.559 |
| 15. | Alex DEBON | HONDA | ESP | 41’39.694 |
| 16. | Naoki MATSUDO | YAMAHA | JPN | 41’39.709 |
| 17. | Chaz DAVIES | APRILIA | GBR | 41’39.868 |
| 18. | Gregory LEFORT | APRILIA | FRA | 41’50.136 |
| 19. | Johan STIGEFELT | APRILIA | SWE | 41’52.327 |
| 20. | Christian GEMMEL | HONDA | GER | 41’57.784 |
| 21. | Taro SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 42’05.760 |
Kiestek
| Rajtszám | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
| 63 | Jarno RONZONI | YAMAHA | ITA | 30’18.813 |
| 96 | Jakub SMRZ | HONDA | CZE | 21’52.687 |
| 36 | Erwan NIGON | YAMAHA | FRA | 20’02.729 |
| 25 | Alex BALDOLINI | APRILIA | ITA | 15’53.590 |
| 34 | Eric BATAILLE | HONDA | FRA | 15’53.592 |
| 9 | Hugo MARCHAND | APRILIA | FRA | 15’56.001 |
Nem teljesítették az els? kört
| Rajtszám | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség |
| 12 | Arnaud VINCENT | APRILIA | FRA |
| 28 | Dirk HEIDOLF | APRILIA | GER |
| 40 | Max SABBATANI | YAMAHA | ITA |






Legutóbbi hozzászólások