MotoGP, a rajtrács
| Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
| 1. | Sete GIBERNAU | HONDA | ESP | 1’49.553 |
| 2. | Nicky HAYDEN | HONDA | USA | 1’49.922 |
| 3. | Valentino ROSSI | YAMAHA | ITA | 1’49.926 |
| 4. | Alex BARROS | HONDA | BRA | 1’50.058 |
| 5. | Marco MELANDRI | YAMAHA | ITA | 1’50.315 |
| 6. | Max BIAGGI | HONDA | ITA | 1’50.445 |
| 7. | Makoto TAMADA | HONDA | JPN | 1’50.584 |
| 8. | Loris CAPIROSSI | DUCATI | ITA | 1’50.699 |
| 9. | Kenny ROBERTS | SUZUKI | USA | 1’50.736 |
| 10. | Shinya NAKANO | KAWASAKI | JPN | 1’50.807 |
| 11. | Carlos CHECA | YAMAHA | ESP | 1’50.858 |
| 12. | Colin EDWARDS | HONDA | USA | 1’50.970 |
| 13. | Alex HOFMANN | KAWASAKI | GER | 1’51.303 |
| 14. | Ruben XAUS | DUCATI | ESP | 1’51.405 |
| 15. | Troy BAYLISS | DUCATI | AUS | 1’51.647 |
| 16. | Norick ABE | YAMAHA | JPN | 1’51.659 |
| 17. | Shane BYRNE | APRILIA | GBR | 1’52.355 |
| 18. | Jeremy McWILLIAMS | APRILIA | GBR | 1’52.368 |
| 19. | Neil HODGSON | DUCATI | GBR | 1’52.496 |
| 20. | Nobuatsu AOKI | PROTON KR | JPN | 1’52.904 |
| 21. | Kurtis ROBERTS | PROTON KR | USA | 1’54.066 |
| 22. | Andrew PITT | MORIWAKI | AUS | 1’54.556 |
| 23. | Michel FABRIZIO | HARRIS WCM | ITA | 1’54.695 |
Id?n túl
| Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
| Chris BURNS | HARRIS WCM | GBR | 1’58.174 |
A 250cc-ben Sebastian Porto tovább javította pénteki frenetikus idejét,
övé a pole. Pedrosa másodiknak jött fel, De Puniet harmadik a harmadik helyr?l
rajtol.
Péntekhez képest a 125cc-ben is átrendez?dött a rajrács, a német Jenkner
(Aprilia) élete els? pole-ját szerezte meg a Q2-n, mögüle Stoner (KTM) és
hatalmas meglepetésre az olasz Mattia Pasini (Aprilia) startolhat, Dovizioso
(Honda) a negyedik. Talmácsi a 22., Tóth a 27.






Legutóbbi hozzászólások