MX1, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | EVERTS Stefan | Yamaha |
2. | PICHON Mickael | Honda |
3. | COPPINS Joshua | Honda |
4. | MELOTTE Cedric | Yamaha |
5. | RAMON Steve | KTM |
6. | SEGUY Luigi | Yamaha |
7. | MEO Antoine | Kawasaki |
8. | JORGENSEN Brian | Honda |
9. | NOBLE James | Honda |
10. | BURNHAM Christian | KTM |
MX1, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | EVERTS Stefan | Yamaha |
2. | COPPINS Joshua | Honda |
3. | DEMARIA Yves | KTM |
4. | RAMON Steve | KTM |
5. | LEOK Tanel | Suzuki |
6. | ATSUTA Yoshitaka | Honda |
7. | SEGUY Luigi | Yamaha |
8. | FREIBERGS Lauris | Honda |
9. | JORGENSEN Brian | Honda |
10. | BURNHAM Christian | KTM |
Az összetett állása
Versenyz? neve | Pontszám | |
1. | EVERTS Stefan | 356 pont |
2. | MELOTTE Cedric | 268 pont |
3. | COPPINS Joshua | 266 pont |
4. | PICHON Mickael | 252 pont |
5. | RAMON Steve | 247 pont |
6. | LEOK Tanel | 179 pont |
7. | STRIJBOS Kevin | 176 pont |
8. | SMETS Joel | 175 pont |
9. | JORGENSEN Brian | 148 pont |
10. | GUNDERSEN Kenneth | 133 pont |
MX2, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | TOWNLEY Ben | KTM |
2. | CAIROLI Antonio | Yamaha |
3. | SWORD Stephen | Kawasaki |
4. | FEDERICI Claudio | Yamaha |
5. | CHIODI Alessio | Yamaha |
6. | POURCEL Sebastien | Kawasaki |
7. | MASCHIO Mickael | Kawasaki |
8. | BOISSIERE Anthony | Yamaha |
9. | RATTRAY Tyla | KTM |
10. | CAPS Patrick | Yamaha |
MX2, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | RATTRAY Tyla | KTM |
2. | MASCHIO Mickael | Kawasaki |
3. | CHIODI Alessio | Yamaha |
4. | FEDERICI Claudio | Yamaha |
5. | NUNN Carl | Honda |
6. | BOISSIERE Anthony | Yamaha |
7. | PRIEM Manuel | Suzuki |
8. | LEOK Aigar | KTM |
9. | CAPS Patrick | Yamaha |
10. | CAIROLI Antonio | Yamaha |
Az összetett állása
Versenyz? neve | Pontszám | |
1. | TOWNLEY Ben | 319 pont |
2. | SWORD Stephen | 288 |
3. | RATTRAY Tyla | 277 |
4. | MCFARLANE Andrew | 210 |
5. | MASCHIO Mickael | 191 |
6. | CAIROLI Antonio | 187 |
7. | NUNN Carl | 161 |
8. | CHIODI Alessio | 157 |
9. | LEOK Aigar | 148 |
10. | DOBB Jamie | 142 |
Legutóbbi hozzászólások