Csodaszép napos hétvége tette lehet?vé, hogy a motokrossz
világbajnokság pilótái a lehet? legjobb körülményekt?l kísérve feszülhessenek
egymásnak a belgiumi Neeroeteren pályáján.
A hazai mili? ellenére Stefan Everts (Yamaha) "csak"
az egyik versenyt nyerte meg, de az összetettben el?nye így is 102 pont
Mickael Pichon (Honda) el?tt. Szinte behozhatatlan. A francia az idény második
futamgy?zelmét aratta Belgiumban, jó formában motorozik, Everts-szel szemben
azonban csak a csoda segíthet.
Az MX2 listavezet?je, az új-zélandi Ben Townley (KTM) sikerrel hozta az
els? manche-t, összességében fórja 46 pontnyi dél-afrikai ellenfele, Tyla
Rattray (KTM) felett.
Motokrossz világbajnokság, Neeroeteren
MX1, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | M. Pichon | Honda |
2. | B. Jorgensen | Honda |
3. | K. Strijbos | Suzuki |
4. | J. Coppins | Honda |
5. | S. Ramon | KTM |
6. | S. Everts | Yamaha |
7. | T. Leok | Suzuki |
8. | L. Seguy | Yamaha |
9. | S. Breugelmans | KTM |
10. | L. Freibergs | Honda |
MX1, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | S. Everts | Yamaha |
2. | M. Pichon | Honda |
3. | S. Ramon | KTM |
4. | J. Coppins | Honda |
5. | K. Strijbos | Suzuki |
6. | L. Seguy | Yamaha |
7. | T. Leok | Suzuki |
8. | B. Jorgensen | Honda |
9. | K. De Dijcker | Honda |
10. | J. Bill | KTM |
MX1: az összetett állása
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Stefan Everts | 443 |
2. | Mickael Pichon | 341 |
3. | Joshua Coppins | 337 |
4. | Steve Ramon | 317 |
5. | Cédric Melotte | 291 |
6. | Kevin Strijbos | 255 |
7. | Tanel Leok | 228 |
8. | Brian Jorgensen | 204 |
9. | Joel Smets | 175 |
10. | Ken De Dijcker | 160 |
MX2, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | B. Townley | KTM |
2. | T. Rattray | KTM |
3. | S. Pourcel | Kawasaki |
4. | J. Dement | Honda |
5. | M. Maschio | Kawasaki |
6. | P. Caps | Yamaha |
7. | A. Leok | KTM |
8. | C. Stevanini | Honda |
9. | J. Dobb | Honda |
10. | C. Nunn | Honda |
MX2, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | A. McFarlane | Yamaha |
2. | M. Maschio | Kawasaki |
3. | J. Dement | Honda |
4. | T. Rattray | KTM |
5. | P. Caps | Yamaha |
6. | S. Pourcel | Kawasaki |
7. | A. Cairoli | Yamaha |
8. | M. Priem | Suzuki |
9. | M. Van Daele | Suzuki |
10. | R. Goncalves | Yamaha |
MX2: az összetett állása
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Ben Townley | 377 |
2. | Tyla Rattray | 331 |
3. | Stephen Sword | 306 |
4. | Andrew McFarlane | 285 |
5. | Mickael Maschio | 247 |
6. | Antonio Cairoli | 235 |
7. | Alessio Chiodi | 209 |
8. | Carl Nunn | 191 |
9. | Patrick Caps | 181 |
10. | Aigar Leok | 167 |
Legutóbbi hozzászólások