MX1, második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | M. Pichon | Honda |
| 2. | S. Everts | Yamaha |
| 3. | B. Jorgensen | Honda |
| 4. | S. Ramon | KTM |
| 5. | Y. Atsuta | Honda |
| 6. | K. Strijbos | Suzuki |
| 7. | T. Leok | Suzuki |
| 8. | J. Eliasson | Honda |
| 9. | J. Coppins | Honda |
MX1, az összetett állása
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Stefan Everts | 483 |
| 2. | Mickael Pichon | 386 |
| 3. | Joshua Coppins | 357 |
| 4. | Steve Ramon | 350 |
| 5. | Kevin Strijbos | 295 |
| 6. | Cédric Melotte | 291 |
| 7. | Brian Jorgensen | 246 |
| 8. | Tanel Leok | 242 |
| 9. | Joel Smets | 175 |
| 10. | Ken De Dijcker | 174 |
MX2, els? verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | B. Townley | KTM |
| 2. | A. Chiodi | Yamaha |
| 3. | A. Bartolini | Yamaha |
| 4. | P. Caps | Yamaha |
| 5. | S. Sword | Kawasaki |
| 6. | A. McFarlane | Yamaha |
| 7. | C. Federici | Yamaha |
| 8. | J. Dement | Honda |
| 9. | A. Boissiere | Yamaha |
| 10. | C. Nunn | Honda |
MX2, második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | B. Townley | KTM |
| 2. | A. Chiodi | Yamaha |
| 3. | S. Sword | Kawasaki |
| 4. | A. Bartolini | Yamaha |
| 5. | A. Cairoli | Yamaha |
| 6. | P. Caps | Yamaha |
| 7. | M. Maschio | Kawasaki |
| 8. | M. Priem | Suzuki |
| 9. | W. Avis | Suzuki |
| 10. | J. Dement | Honda |
MX2, az összetett állása
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Ben Townley | 427 |
| 2. | Tyla Rattray | 350 |
| 3. | Stephen Sword | 342 |
| 4. | Andrew McFarlane | 300 |
| 5. | Mickael Maschio | 261 |
| 6. | Antonio Cairoli | 257 |
| 7. | Alessio Chiodi | 253 |
| 8. | Patrick Caps | 214 |
| 9. | Carl Nunn | 208 |
| 10. | Claudio Federici | 176 |






Legutóbbi hozzászólások