Csupán 22 ezred a különbség az első 9 helyezett között, elöl Dovizioso de jól ment csapattársa Lorenzo és a szatellit motorral Petrucci is.
Délelőtt Rossi erősebb volt, estére ugyan vissza csúszott a kilencedik helyre de az idő különbség elenyésző. Pozitív hír, hogy mindkét Suzuki versenyző ott van az első tízben, Rins ráadásául még a képzeletbeli dobogóra is felfért.
New season – same old @marcmarquez93 😎 pic.twitter.com/fTjPCFeWrx
— MotoGP™🇶🇦🏁 (@MotoGP) March 16, 2018
Marquez a hatodik helyen fejezte be a mai napot de ez még biztosan lesz jobb, napközben többször a nevéhez fűződtek a legjobb idők és ismerve a spanyol versenyzőt folyamatosan fog építkezni és gyorsulni.
Vinales bár utolsó lett a Yamaha alakulatban, napközben jó időket teljesített, ahogy Rossi és Zarco is. A motorral azonban még mindig nem elégedett, továbbra is komoly gondok vannak a motor hátuljával ami kihat az első kerékre is. Még mindig sok tapadást vesztenek és az elektronikával sem elégedett spanyol versenyző. A Tech3 csapat versenyzőjének Zarco-nak volt némi problémája a motorral de megpróbálta nyugodtan kezelni a dolgot és a munkára koncentrálni annak ellenére, hogy az idővel nem volt elégedett.
Sparks fly for @lorenzo99 under the lights! 💥💥💥
That’s not supposed to happen 😧 pic.twitter.com/OWSEAJcqX6
— MotoGP™🇶🇦🏁 (@MotoGP) March 16, 2018
A pálya rekorder Lorenzo alatt szikrázott a motor így azt cserélni kellett, a lánc dörzsölt egy alkatrészt. Csapattársa Dovi pedig jobban nem is kezdhetné az évet, stabilan egésznap képes volt gyorsulni és elöl is végzett.
Sparks fly: @AndreaDovizioso edges to the top on first day of 2018 💥
Stunning Friday action as one second splits the top 14 under the floodlights#MotoGP | #QatarGP 📰 https://t.co/nVLItm3QtM pic.twitter.com/SVCi96vUn9
— MotoGP™🇶🇦🏁 (@MotoGP) March 16, 2018
A KTM versenyzőinek még tetemes a hátrányt kell ledolgozniuk, Pol Espargaró és Bradley Smith a 17. és 20. helyen zárt 1,5 és 1,8 másodperc hátránnyal. A legjobb MotoGP újonc Nakagami Takaaki az LCR Honda nyergében aki a 15. helyen zárt 1.3 mp hátránnyal.
A Moto2 világbajnok Morbidelli a 18. helyen végzett, míg csapattársa a szintén MARC VDS Honda versenyzője Lüthi a 19. helyen. Lüthi egyébként csúszott az első edzésen és ennek fényében szép teljesítmény, hogy megtudta előzni a KTM gyári versenyzőjét Bradley Smith-t.
Végül mindenki aláírt egy igazán jó kezdeményezést : Say no! to doping
FIM „Say no! to doping” campaign launched in Doha
New campaign to educate and raise awareness kicks off at the first race of the year#MotoGP | 📰 https://t.co/4k89VRcrt4 pic.twitter.com/FQCIl5Kb1f
— MotoGP™🇶🇦🏁 (@MotoGP) March 16, 2018
Poz. | Num. | Versenyző | Team | Motor | Idő | Különbség |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’54.361 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’54.367 | 0.006 / 0.006 |
3 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’54.458 | 0.097 / 0.091 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’54.831 | 0.470 / 0.373 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’54.841 | 0.480 / 0.010 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’54.850 | 0.489 / 0.009 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’54.851 | 0.490 / 0.001 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’54.852 | 0.491 / 0.001 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’54.853 | 0.492 / 0.001 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’54.912 | 0.551 / 0.059 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.195 | 0.834 / 0.283 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.236 | 0.875 / 0.041 |
13 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’55.308 | 0.947 / 0.072 |
14 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’55.360 | 0.999 / 0.052 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’55.694 | 1.333 / 0.334 |
16 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.718 | 1.357 / 0.024 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’55.919 | 1.558 / 0.201 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’55.965 | 1.604 / 0.046 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’56.242 | 1.881 / 0.277 |
20 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’56.260 | 1.899 / 0.018 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1’56.394 | 2.033 / 0.134 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.454 | 2.093 / 0.060 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’56.990 | 2.629 / 0.536 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’57.765 | 3.404 / 0.775 |
Legutóbbi hozzászólások