EST. 2002

Pedrosa nyer Jerezben Marquez és Lorenzo el?tt

Dani Pedrosa nyeri a MotoGP jerezi nagydíját, miután az ötödik körben Lorenzót el?zve az élre áll, és onnantól ellentmondást nem t?r?en diktálja a tempót, majd menedzseli tetemes el?nyét a leintésig. A második helyért annál nagyobb a küzdelem: Marc Marquez nem akar tágítani a pole pozícióból indult Lorenzót.


Mikor már úgy t?nik, Jorge kivédekezte a második helyet, a róla éppen e hétvégén elnevezett kanyarban, klasszikus helyen dobja el a második helyet, hasonló módon Gibernau és Rossi nyolc évvel ezel?tti incidenséhez. Rossi negyedik, mögötte Crutchlow a Tech3 Yamahával, majd Bautista a Gresini-féle Hondával, ?ket követik a ducatisok, Hayden és Dovizioso.

‘Nagy verseny volt, jól tudtam menni, bár nehéz is volt, a gumik teljesít?képességének határára értem. Emiatt nem is tudtam annyira húzni neki, de így is képes voltam egy biztonságos távolságot tartani a végéig, és megszerezni a hazai gy?zelmet. Fantasztikus volt látni a sok szurkolót, idén tényleg rengetegen jöttek el. Megragadom az alkalmat, hogy boldog anyák napját kívánjak anyukámnak és köszönetet mondjak a csapatnak, remek nap volt!’ – nyilatkozott Pedrosa.

‘100%-ot beleadtam, az els? kört?l az utolsóig’ – így Marc Marquez. ‘Voltak hullámhegyeim és -völgyeim  is a verseny alatt, de nem adtam fel egy pillanatra sem. Próbáltam a lehet? legközelebb maradni Jorgéhez, és bár nem tudtam teljesen lecsökkenteni a távolságot kett?nk között, tapadni tudtam rá. Nagyon kemény futam volt, nem pihenhettem. És azt hiszem, a szurkolók értékelik a látványos befejezést. Szeretnék elnézést kérni Jorgét?l, versenybaleset volt, egy utolsó körös man?ver, amit a határon motorozva kellett kivitelezni. A lényeg, hogy mindketten be tudtuk fejezni a versenyt, és remélem, eddig tartott ez az ügy.’

‘Nagyon jó versenyt futottam, a pálya és a motor állapotához képest. Nem szeretnék semmit kommentálni az utolsó kanyarban történtekr?l, mert még eléggé a történtek hatása alatt vagyok és amit mondanék, az eléggé negatív volna. Ezért jobb nem mondani semmit, Marc-kal majd talán megbeszéljük’ – monta Jorge Lorenzo a verseny után.

Újra spanyol mesterhármas, a Moto3-ban Maverick Vinales, a Moto2-ben Esteve Rabat gy?z, utóbbi ráadásul pályafutása els? gy?zelmét aratja a géposztályban. 

Jerez, MotoGP Spanyol Nagydíj – végeredmény

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 158.1 45?17.632
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 158.0 +2.487
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 157.8 +5.089
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 157.6 +8.914
5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 157.4 +12.663
6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 157.3 +15.094
7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 156.7 +25.632
8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 155.7 +41.881
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 155.6 +43.812
10 6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 155.6 +44.461
11 5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 155.5 +45.974
12 4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 154.7 +59.859
13 3 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 154.2 +1?09.743
14 2 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 153.7 +1?17.813
15 1 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 153.7 +1?18.177
16 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 153.7 +1?18.928
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 153.7 +1?19.307
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 153.7 +1?19.457

Moto2, végeredmény (a pontszerz?k)

1 Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 45?04.450
2 Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 4.261
3 Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 7.517
4 Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 7.721
5 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 11.535
6 Xavier SIMEON BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 13.264
7 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 13.762
8 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 21.105
9 Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 24.221
10 Marcel SCHROTTER GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 24.419
11 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 26.526
12 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 27.005
13 Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 35.559
14 Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 35.656
15 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 35.833

Moto3, végeredmény (a pontszerz?k)

1 Maverick VIŃALES SPA | Team Calvo | KTM | 26?57.338
2 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.263
3 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 4.475
4 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 15.104
5 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 18.412
6 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 19.064
7 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 19.204
8 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 19.680
9 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 22.763
10 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 23.138
11 John McPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 23.189
12 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 23.796
13 Danny WEBB GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 27.897
14 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 29.586
15 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 29.776

 

ugrás fel