250cc, Brazil Nagydíj, a végeredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Manuel POGGIALI | APRILIA | RSM | 41’56.561 |
2. | Daniel PEDROSA | HONDA | ESP | 41’56.637 |
3. | Toni ELIAS | HONDA | ESP | 42’00.353 |
4. | Alex DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 42’01.239 |
5. | Fonsi NIETO | APRILIA | ESP | 42’16.954 |
6. | Hiroshi AOYAMA | HONDA | JPN | 42’17.137 |
7. | Roberto ROLFO | HONDA | ITA | 42’26.960 |
8. | Randy DE PUNIET | APRILIA | FRA | 42’31.303 |
9. | Alex DEBON | HONDA | ESP | 42’32.582 |
10. | Franco BATTAINI | APRILIA | ITA | 42’33.037 |
11. | Hugo MARCHAND | APRILIA | FRA | 42’47.552 |
12. | Sylvain GUINTOLI | APRILIA | FRA | 42’48.757 |
13. | Chaz DAVIES | APRILIA | GBR | 42’50.137 |
14. | Naoki MATSUDO | YAMAHA | JPN | 42’58.202 |
15. | Dirk HEIDOLF | APRILIA | GER | 42’58.575 |
16. | Klaus NÖHLES | HONDA | GER | 43’08.317 |
17. | Erwan NIGON | YAMAHA | FRA | 43’08.560 |
18. | Gregory LEFORT | APRILIA | FRA | 43’16.787 |
19. | Arnaud VINCENT | APRILIA | FRA | 43’18.598 |
20. | Taro SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 42’05.957 |
Kiestek
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség |
Jakub SMRZ | HONDA | CZE |
Sebastian PORTO | APRILIA | ARG |
Joan OLIVE | APRILIA | ESP |
Max SABBATANI | YAMAHA | ITA |
Anthony WEST | APRILIA | AUS |
Johan STIGEFELT | APRILIA | SWE |
Alex BALDOLINI | APRILIA | ITA |
A 250cc összetettjének állása a Brazil GP után (2004.
július 4.)
Pilóták
Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
1. | PEDROSA Daniel | ESP | 130 |
2. | DE PUNIET Randy | FRA | 119 |
3. | PORTO Sebastian | ARG | 88 |
4. | ELIAS Toni | ESP | 86 |
5. | DE ANGELIS Alex | RSM | 64 |
6. | POGGIALI Manuel | RSM | 63 |
7. | ROLFO Roberto | ITA | 57 |
8. | AOYAMA Hiroshi | JPN | 51 |
9. | DEBON Alex | ESP | 48 |
10. | WEST Anthony | AUS | 46 |
11. | BATTAINI Franco | ITA | 30 |
12. | GUINTOLI Sylvain | FRA | 17 |
13. | MATSUDO Naoki | JPN | 15 |
14. | BALDOLINI Alex | ITA | 15 |
15. | VINCENT Arnaud | FRA | 11 |
16. | OLIVE Joan | ESP | 11 |
17. | DAVIES Chaz | GBR | 11 |
18. | FAUBEL Hector | ESP | 9 |
19. | MARCHAND Hugo | FRA | 8 |
20. | LEFORT Gregory | FRA | 7 |
21. | BATAILLE Eric | FRA | 7 |
22. | SMRZ Jakub | CZE | 6 |
23. | HEIDOLF Dirk | GER | 3 |
24. | STIGEFELT Johan | SWE | 2 |
25. | SEKIGUCHI Taro | JPN | 1 |
Konstrukt?rök
Gyártó | Pont | |
1. | APRILIA | 160 |
2. | HONDA | 155 |
3. | YAMAHA | 15 |
Legutóbbi hozzászólások