MotoGP Brazil Nagydíj, a végeredmény
| Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
| 1. | Makoto TAMADA | HONDA | JPN | 44’21.976 |
| 2. | Max BIAGGI | HONDA | ITA | 44’23.995 |
| 3. | Nicky HAYDEN | HONDA | USA | 44’27.740 |
| 4. | Loris CAPIROSSI | DUCATI | ITA | 44’33.121 |
| 5. | Alex BARROS | HONDA | BRA | 44’34.927 |
| 6. | Colin EDWARDS | HONDA | USA | 44’35.880 |
| 7. | Kenny ROBERTS | SUZUKI | USA | 44’45.469 |
| 8. | Norick ABE | YAMAHA | JPN | 44’49.474 |
| 9. | Shinya NAKANO | KAWASAKI | JPN | 44’49.778 |
| 10. | Carlos CHECA | YAMAHA | ESP | 44’58.784 |
| 11. | Alex HOFMANN | KAWASAKI | GER | 44’59.689 |
| 12. | Ruben XAUS | DUCATI | ESP | 45’10.900 |
| 13. | Marco MELANDRI | YAMAHA | ITA | 45’19.078 |
| 14. | Jeremy McWILLIAMS | APRILIA | GBR | 45’25.022 |
| 15. | John HOPKINS | SUZUKI | USA | 45’32.272 |
| 16. | Neil HODGSON | DUCATI | GBR | 45’34.524 |
| 17. | Shane BYRNE | APRILIA | GBR | 45’41.710 |
| 18. | Nobuatsu AOKI | PROTON KR | JPN | 45’53.488 |
| 19. | Kurtis ROBERTS | PROTON KR | USA | 46’05.603 |
| 20. | Chris BURNS | HARRIS WCM | GBR | 44’34.854 |
Kiestek
| Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
| Valentino ROSSI | YAMAHA | ITA | a 12. körben |
| David DE GEA | HARRIS WCM | ESP | a 7. körben |
| Troy BAYLISS | DUCATI | AUS | a 3. körben |
| Sete GIBERNAU | HONDA | ESP | a 2. körben |
A MotoGP összetettjének állása a Brazil GP után
Pilóták
| Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
| 1. | ROSSI Valentino | ITA | 126 |
| 2. | GIBERNAU Sete | ESP | 126 |
| 3. | BIAGGI Max | ITA | 113 |
| 4. | EDWARDS Colin | USA | 64 |
| 5. | CHECA Carlos | ESP | 62 |
| 6. | BARROS Alex | BRA | 59 |
| 7. | MELANDRI Marco | ITA | 57 |
| 8. | CAPIROSSI Loris | ITA | 55 |
| 9. | HAYDEN Nicky | USA | 54 |
| 10. | TAMADA Makoto | JPN | 44 |
| 11. | ABE Norick | JPN | 41 |
| 12. | XAUS Ruben | ESP | 36 |
| 13. | NAKANO Shinya | JPN | 27 |
| 14. | BAYLISS Troy | AUS | 23 |
| 15. | ROBERTS Kenny | USA | 21 |
| 16. | HOFMANN Alex | GER | 18 |
| 17. | HODGSON Neil | GBR | 15 |
| 18. | BYRNE Shane | GBR | 10 |
| 19. | FABRIZIO Michel | ITA | 7 |
| 20. | HOPKINS John | USA | 7 |
| 21. | AOKI Nobuatsu | JPN | 6 |
| 22. | McWILLIAMS Jeremy | GBR | 6 |
| 23. | PITT Andrew | AUS | 2 |
| 24. | ROBERTS Kurtis | USA | 1 |
Konstrukt?rök
| Gyártó | Pont | |
| 1. | HONDA | 155 |
| 2. | YAMAHA | 141 |
| 3. | DUCATI | 67 |
| 4. | KAWASAKI | 32 |
| 5. | SUZUKI | 26 |
| 6. | APRILIA | 16 |
| 7. | HARRIS WCM | 7 |
| 8. | PROTON KR | 7 |
| 9. | MORIWAKI | 2 |
Csapatok
| Csapat | Pont | |
| 1. | TELEFONICA MOVISTAR HONDA | 190 |
| 2. | GAULOISES FORTUNA YAMAHA | 188 |
| 3. | CAMEL HONDA | 157 |
| 4. | REPSOL HONDA TEAM |
113 |
| 5. | FORTUNA GAULOISES TECH 3 | 98 |
| 6. | DUCATI MARLBORO TEAM | 78 |
| 7. | D’ANTIN MOTOGP | 51 |
| 8. | KAWASAKI RACING TEAM | 45 |
| 9. | TEAM SUZUKI MOTOGP | 28 |
| 10. | MS APRILIA RACING | 16 |
| 11. | WCM | 7 |
| 12. | PROTON TEAM KR | 7 |






Legutóbbi hozzászólások