Ideges kezdés a délel?tti szabadedzéseken, melyek során a legjobb id? Valentino
Rossié volt: Checa elfogyasztott egy motort, Max Biaggi elütött egy óvatlan
argentín újságírót a boxból kijövet. Ez utóbbi esetnek súlyos következményei
nincsenek: a 32 esztend?s Cristian Villacrecies egy könnyebb sebesüléssel és
egy alapos ijedtséggel megúszta, Biaggi pedig talpon maradt.
Délután aztán valóságos strandid?, a pályán csúszkáló motorokkal. ?rült
munka minden csapat részér?l: futóm?-beállítások a hepehupás aszfaltra. A
Nelson Piquet borítása nem éppen a pilóták álma. Izgalmas id?mér? pénteken,
Gibernau-Tamada-Barros Honda-triásszal az élen. Rossi ideje a 4. legjobb
a Q1 után, ezzel övé az egyetlen Yamaha M1 a fels? régióban (Checa 10., Melandri
14., Abe 15.). Két okosság állapítható meg a nyitány után (minimum): 1. A Hondák
gyorsak, különösen a föntebb említett hármasfogat illetve 2. A Bridgestone-osok
is gyorsak. Tamada kiugróan jó szereplése mellett említést érdemel Shinya Nakano
Kawasakija (6. id?): az egység sokáig a provizor els? sorban volt, de Kenny
Roberts is az els? tízben van.
Loris Capirossi az 5. helyre hozta a Ducatit, míg Troy Bayliss csak
13.
MotoGP, Q1, az eredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Sete GIBERNAU | HONDA | ESP | 1’48.618 |
2. | Makoto TAMADA | HONDA | JPN | 1’49.297 |
3. | Alex BARROS | HONDA | BRA | 1’49.299 |
4. | Valentino ROSSI | YAMAHA | ITA | 1’49.327 |
5. | Loris CAPIROSSI | DUCATI | ITA | 1’49.350 |
6. | Shinya NAKANO | KAWASAKI | JPN | 1’49.531 |
7. | Max BIAGGI | HONDA | ITA | 1’49.714 |
8. | Nicky HAYDEN | HONDA | USA | 1’49.790 |
9. | Kenny ROBERTS | SUZUKI | USA | 1’49.876 |
10. | Carlos CHECA | YAMAHA | ESP | 1’50.031 |
11. | Alex HOFMANN | KAWASAKI | GER | 1’50.156 |
12. | Colin EDWARDS | HONDA | USA | 1’50.164 |
13. | Troy BAYLISS | DUCATI | AUS | 1’50.366 |
14. | Marco MELANDRI | YAMAHA | ITA | 1’50.393 |
15. | Norick ABE | YAMAHA | JPN | 1’50.710 |
16. | John HOPKINS | SUZUKI | USA | 1’51.489 |
17. | Jeremy McWILLIAMS | APRILIA | GBR | 1’51.579 |
18. | Neil HODGSON | DUCATI | GBR | 1’51.886 |
19. | Ruben XAUS | DUCATI | ESP | 1’51.913 |
20. | Kurtis ROBERTS | PROTON KR | USA | 1’52.724 |
21. | Shane BYRNE | APRILIA | GBR | 1’53.194 |
22. | Nobuatsu AOKI | PROTON KR | JPN | 1’53.283 |
23. | David DE GEA | HARRIS WCM | ESP | 1’54.116 |
24. | HARRIS WCM | Chris BURNS | GBR | 1’54.898 |
Legutóbbi hozzászólások