S1 Spanyol Nagydíj, dönt?
| Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | |
| 1. | Van Den Bosch | KTM | francia |
| 2. | Delepine | Husqvarna | belga |
| 3. | Winstanley | KTM | brit |
| 4. | Manzo | Aprilia | olasz |
| 5. | Kvasnicka | Husqvarna | cseh |
Az S1 végeredménye
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Van Den Bosch | 348 |
| 2. | Chambon | 282 |
| 3. | Delepine | 268 |
| 4. | Seel | 261 |
| 5. | Lazzarini | 243 |
S2 Spanyol Nagydíj, dönt?
| Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | |
| 1. | Giraudo | Aprilia | francia |
| 2. | Gozzini | Husqvarna | olasz |
| 3. | Chareyre A. | Husqvarna | francia |
| 4. | Bartolini | Yamaha | olasz |
| 5. | Thiebault | Honda | francia |
Az S2 végeredménye
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Giraudo | 244 |
| 2. | Verderosa | 240 |
| 3. | Gozzini | 230 |
| 4. | Lecoanet | 193 |
| 5. | Chareyre | 179 |







Legutóbbi hozzászólások