Superfinal
Versenyz? neve | |
1. | Van den Bosch |
2. | Chambon |
3. | Bartolini |
4. | Seel |
5. | Rispoli |
6. | Hiemer |
7. | Beltrami |
8. | Goetz |
9. | Lazzarini |
10. | Delepine |
S1, az összetett állása
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Chambon B. | 78 |
2. | Lazzarini I. | 69 |
3. | Seel E. | 62 |
4. | Van den Bosch T. | 60 |
5. | Delepine G. | 48 |
6. | Beltrami M. | 44 |
7. | Bartolini V. | 40 |
8. | Hiemer B. | 38 |
9. | Rispoli G. | 34 |
10. | Goetz M. | 33 |
S2, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Giraudo Jerome | Aprilia |
2. | Lecoanet Fabrice | KTM |
3. | Balducci Fabio | TM |
4. | Verderosa Massimo | Honda |
5. | Chareyre Adrien | Husqvarna |
6. | Girolami Simone | Honda |
7. | Iddon Christian | Husqvarna |
8. | Gozzini Davide | Husqvarna |
9. | Ermondi Enzo | Honda |
10. | Gaillard Jean-Marc | Honda |
Második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Giraudo Jerome | Aprilia |
2. | Chareyre Adrien | Husqvarna |
3. | Ermondi Enzo | Honda |
4. | Bolley, Frédéric | Aprilia |
5. | Balducci Fabio | TM |
6. | Verderosa Massimo | Honda |
7. | Pignotti Attilio | VOR |
8. | Boano Ivan | Husaberg |
9. | Gozzini Davide | Husqvarna |
10. | Chareyre Thomas | Husqvarna |
Superfinal
Versenyz? neve | |
1. | Giraudo Jerome |
2. | Verderosa Massimo |
3. | Girolami Simone |
4. | Balducci Fabio |
5. | Ermondi Enzo |
6. | Gozzini Davide |
7. | Lecoanet Fabrice |
8. | Iddon Christian |
9. | Chareyre Thomas |
10. | Pignotti Attilio |
11. | Vorlicek Petr |
S2, az összetett állása
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Giraudo J. | 77 |
2. | Verderosa M. | 71 |
3. | Gozzini D. | 65 |
4. | Lecoanet F. | 55 |
5. | Girolami S. | 46 |
6. | Balducci F. | 46 |
7. | Pignotti A. | 30 |
8. | Chareyre A. | 29 |
9. | Bolley F. | 27 |
10. | Ermondi E. | 26 |
Legutóbbi hozzászólások