Hihetetlen befejezés a 2012-es Man TT els? Supersport 600-as versenyén: az új-zélandi Bruce Anstey 1 óra, 12 perc, 55.92 alatt teljesíti a négy sziget-kört, megszerezve ezzel kilencedik személyes gy?zelmét, mindegyik közül a legszorosabb befutóval. Egy ekkora távon 77 századmásodperc igazán nem nagy különbség…
Ennyi választotta el az els? helyezettet a másodiktól, jelesül az ausztrál Cameron Donaldtól – ez minden id?k második legkisebb különbsége a leintésnél a Tourist Trophy-n. A harmadik helyezett brit William Dunlop húsz másodperccel az élharcosok után ér célba, mögötte pedig a Superbike els? futamának gy?ztese, John McGuinness fut be – vele teljes a Honda CBR600RR-ek alkotta ‘póker’ az elején.
A futam els? fázisában Michael Dunlop dominált a Yamahával, két kör után nagyjából tíz másodperces el?nyt sikerült kiépítenie, a harmadik fordulóban azonban feladni kényszerült a versenyt, ezzel teret engedve Anstey-nek, Donaldnak és a szintén hondás Johnsonnak, akik ekkor egymás nyakán, két másodpercen belül közlekedtek. A negyedik, befejez? kör kezdetekor éppen Johnson ált az élen, de megtörtént a megtörténhetetlen, az utolsó, Douglas felé vezet? lejt?n meglehet?sen prózai módon kifogyott a benzin a motorból. Johnson a 28. helyre tolta (!) be a gépet. Donald szelte át els?ként a célvonalat, de a stopperrel még volt egy komoly csatája, egészen Anstey beérkezésééig – aki végül megnyerte a felvonást, 77 századdal. 1995-ben Mark Baldwin hat tizeddel bizonyult gyorsabbnak a néhai Mick Lofthouse-nál… az a rekord érintetlen maradt.
Ötödik a kawasakis James Hiller lett majd’ két perc hátrányban, megel?zve az örökifjú, amúgy 48 (!!!) esztend?s Ian Loughert, akinek a neve mellett 10 gy?zelem áll a Mountain Course-on. A nagy nevek közül Ian Huthison kilencedik, Adrian Archibald tizenkettedik (mindketten R6). Mindeközben a YouTube-ra felkerült az SBK nyitány összefoglalója (háromegyed órás videó).
Isle Of Man Tourist Trophy 2012
Supersport TT, els? verseny
1 Bruce Anstey 600 Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 12 55.92 124.160
2 Cameron Donald 600 Honda / Wilson Craig Racing 01 12 56.69 124.138
3 William Dunlop 600 Honda / Wilson Craig Racing 01 13 17.80 123.542
4 John McGuinness 600 Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 13 26.06 123.310
5 James Hillier 600 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 01 15 25.86 120.046
6 Ian Lougher 600 Kawasaki / ILR Kawasaki 01 15 36.06 119.776
7 Roy Richardson 600 Yamaha / Barnes Racing 01 15 36.07 119.776
8 Dan Stewart 600 Honda / Wilcock Consulting 01 15 46.43 119.503
9 Ian Hutchinson 600 Yamaha / Swan Yamaha 01 15 54.82 119.283
10 Ivan Lintin 600 Kawasaki / R and D Sheet Metal 01 16 21.57 118.586
11 Daniel Cooper 675 Triumph / Centurian Racing 01 16 39.52 118.124
12 Adrian Archibald 600 Yamaha / AMA Racing Team 01 16 41.23 118.080
13 Robert Wilson 600 Kawasaki / Stoddart Racing 01 16 47.01 117.932
14 Russ Mountford 600 Yamaha 01 16 54.32 117.745
15 Stefano Bonetti 600 Honda / Speed MotorCastro 01 16 54.54 117.739
16 Davy Morgan 600 Yamaha / CSC Racing 01 17 04.78 117.478
17 Rob Barber 600 Honda / Block Solutions 01 17 07.35 117.413
18 Mark Parrett 600 Yamaha / Vixen Racing 01 17 07.69 117.405 e
19 Paul Owen 600 Yamaha / Team #98 01 17 15.79 117.199
20 Daniel Hegarty 600 Kawasaki / Cross Lane Garage 01 17 16.25 117.188
21 Olie Linsdell 600 Yamaha / SMV Engineering / Flitwick Motorcycles 01 17 45.83 116.445
22 Brian McCormack 600 Yamaha / CD Racing 01 18 05.25 115.962
23 Roger Maher 600 Yamaha / Roger Maher Racing 01 18 18.09 115.645
24 Paul Shoesmith 600 Yamaha / Ice Valley by Motorsave 01 18 21.41 115.564
25 Dave Moffitt 675 Triumph / JHS Racing 01 18 35.32 115.223
26 David Hewson 600 Yamaha / David Hewson Limited 01 18 36.99 115.182
27 William Davison 600 Honda / Hill Contracts 01 18 43.92 115.013
28 Gary Johnson 600 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 01 18 44.75 114.993
29 Scott Wilson 600 Yamaha 01 18 49.27 114.883
30 David Mulligan 600 Yamaha / Team Mulligan 01 19 03.39 114.541
31 John Burrows 600 Honda / Moira MCC 01 19 16.60 114.223
32 Phil Harvey 600 Yamaha / GOKART ELECTIC GOLF 01 19 19.60 114.151
33 Chris Petty 600 Yamaha / Dave Milling Motorcycles 01 19 23.66 114.054
34 Billy Smith 600 Suzuki / AFC Motorsport 01 19 32.75 113.836
35 Dave Madsen-Mygdal 600 Yamaha / Quayside 01 19 36.76 113.741
36 Antonio Maeso 600 Yamaha / Maeso-Pastrana Racing 01 19 46.62 113.506
37 George Spence 600 Yamaha / Ayton Smiddy Ltd 01 19 57.99 113.238
38 Eric Wilson 600 Honda / Mike Smith Racing 01 20 24.00 112.627
39 Adrian Cox, MBE 600 Honda / Topgun Racing/RAF 01 20 33.81 112.398
40 Gary Carswell 600 Honda 01 20 47.03 112.092
41 Timothee Monot 600 Yamaha / Team of Paris 01 21 01.88 111.749
42 Lee Vernon 600 Yamaha / #18Hundred club 01 21 08.93 111.587
43 Alan Bud Jackson 600 Suzuki 01 21 25.10 111.218
44 Jimmy Storrar* 600 Honda / TC Racing / DP Coldplaning 01 21 25.11 111.218
45 Nuno Caetano 600 Kawasaki / KS Team of Portugal 01 21 40.90 110.860
46 Maria Costello, MBE 600 Yamaha 01 22 02.66 110.370
47 Ian Mackman 600 Kawasaki / Team Hairy Snid Racing 01 22 21.76 109.943
* Leggyorsabb kör – 9 Michael Dunlop 17 mins 49.95 secs 126.948 mph
Legutóbbi hozzászólások