A legendás Mountain Course mintegy hatvan kilométeres távján Michael Dunlop (Honda TT Legends) nyerte meg a nyitányt, a Superbike kategória els? felvonását. Pályafutása negyedik csillagát gy?jtötte be Dunlop a Szigeten – és mint kés?bb kiderült, ez csak a kezdet volt – , az els?t ebben a géposztályban.
Egy baleset miatt 45 perces késéssel indult el a hatkörös verseny, melyet Dunlop végig vezetve nyert meg, 40 mp-t adott a második helyezett ausztrál Cameron Donaldnak (Honda Wilson Craig Racing) és mintegy 1’20’-t a csapattárs John McGuinnessnek – aki egy perces pit-büntetése után a futam utolsó körében beállította az abszolút pályacsúcsot a TT-n! Nem indult zökken?mentesen a verseny, de a látottak kárpótolták a szépszámú közönséget.
És ha egy üzlet beindul… Michael Dunlop a másnapi Supersport nyitányát is behúzta, a kategória pályarekordját is bel?ve a TT-n. Ezzel gy?zelmeinek száma máris 5-re ugrott, e tekintetben behozta édesapját, Robertet – a nagybácsi Joey 26-osa még nem forog veszélyben. Amit Michael a 2013-as Man TT-n m?vel, azt arany bet?kkel írják majd a Sziget évkönyvébe. Az SS versenyen a Honda MD Racing csapat színeiben versenyz? Dunlop az els? kör közepén vette át a vezetést, aztán fokozatosan növelte el?nyét üldöz?ivel – köztük a báty William (Milwaukee Yamaha) el?tt. Az els? körben Michaelnek 4 mp fórja volt már az új-zélandi Bruce Anstey (Honda HM Plant) el?tt, aki egyébként influenzás tünetekkel indult el a világ egyik legveszettebb utcai versenyén. Hat mp volt az el?ny a tesó Williammel, 11 pedig Guy Martinnal (Tyco Suzuki) szemben, akik mögött Dean Harrison (Ian Bell Yamaha) és John McGuinness (HM Plant) sorakoztak.
A rákövetkez? három körben az els? pozíciók már nem voltoztak, Michael progresszíven növelte el?nyét, ami a második kör végére már 10 mp körüli volt Anstey el?tt, ez nagyjából meg is maradt a végére, ahol William Dunlop (+23′) a harmadik, McGuinness fél perc körüli lemaradással negyedik, Hillier (+53′) ötödik, Martin (+57′) hatodik, Donald (+1’16’) hetedik, Harrison (1’27’) nyolcadik. Sajnálatos módon Gary Johnson és az MV Agusta F3 az utolsó körben kiállni kényszerült, a harmadik forduló teljesítésekor kilencedik helyen állt +1’17’-tel – bízhatnak a szerdai újrázásban.
Aztán jött a Superstock kategória, ahol a gy?ztes… Michael Dunlop! A Superbike és a ‘sport els? versenyei után a stockot is megnyeri a legifjabb (24 éves) Dunlop-klántag, pár órával a gy?ztes délel?tti motorozást követ?en. Gary Johnson az F3-assal való balszerencsés reggeli kalandot követ?en ezen a viadalon egy Kawasakival indult, a Lincs Lifting csapat ZX-10R-ével, és vezetett, Ramsey Michael (MD Racing, Honda) három mp-s hátránnyal követte, ?t meg Guy Martin újabb másféllel, majd a nagyöreg McGuinness.
A második kör pit stopjában aztán jött a fordulat, Martin belefutott egy 30 másodperces büntetésbe sebességtúllépés miatt, ezzel azonnal visszasorolódott az ötödik helyre. McGuinness feljött harmadiknak, Dean Harrison pedig negyediknek az EC Express együttes Ninjáján. Guy Martin aztán a következ? körben, a Glen Duffnál ki is szállt a versenyb?l, Anstey vette át az ötödik helyet, de nagyon zárkózott Dunlop! Az utolsó körre minimális el?nye maradt a vezet? Johnsonnak, és egy ilyen formában lév? üldöz?vel szemben esélye sem volt a gy?ztes pozícióban maradni: mesteri kört produkálva, 131,220 mérföldes átlaggal a Superstock kategória mindenkori körrekordját jegyezve Dunlop megnyerte a harmadik idei futamát is, 16,577 mp-t adva végül Johnsonnak. McGuinness meg?rizte harmadik helyét, ezzel másodjára állhatott dobogón a 2013-as kiírás során.
Folyt. köv.
Korábban: Rajtol a Man szigeti TT, Vazz, én elmegyek a TT-re
Superbike, els? verseny, végeredmény
1 Michael Dunlop Honda/Honda TT Legends | 01:45:29.980 – 128.747
2 Cameron Donald Honda/Wilson Craig Racing | 01:46:10.917 – 127.920
3 John McGuinness Honda/Honda TT Legends | 01:46:51.907 – 127.102
4 Guy Martin Suzuki/Tyco Suzuki | 01:46:58.894 – 126.964
5 Conor Cummins Yamaha/Milwaukee Yamaha Superbike | 01:47:30.929 – 126.333
6 Michael Rutter Honda/Honda TT Legends | 01:47:34.670 – 126.260
7 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki | 01:47:44.791 – 126.063
8 Bruce Anstey Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:48:03.974 – 125.690
9 William Dunlop Yamaha/Milwaukee Yamaha Superbike | 01:48:58.482 – 124.642
10 Joshua Brookes* Suzuki/Tyco Suzuki | 01:49:39.593 – 123.863
11 Dean Harrison Kawasaki/RC Express racing by MSS | 01:49:56.412 – 123.547
12 Steve Mercer BMW/Penz13.Com BMW Racing Team | 01:51:09.262 – 122.198
13 Lee Johnston Honda/East Coast Construction | 01:52:42.309 – 120.516
14 Dan Kneen Suzuki/Marks Bloom Racing | 01:52:50.714 – 120.367
15 Ben Wylie BMW/AFC Motorsport/PerCup Coffee Company | 01:52:54.597 – 120.298
16 Jamie Hamilton Kawasaki/KMR Vauxhall Motors NI | 01:52:56.779 – 120.259
17 Robert Barber BMW/Swinton Bikes | 01:53:12.738 – 119.976
18 Ian Mackman Norton/NORTON MOTORCYCLES | 01:53:48.509 – 119.348
19 Brian McCormack Kawasaki/KMR Vauxhall Motors NI | 01:53:58.376 – 119.176
20 Ian Lougher Honda/ILR | 01:54:18.198 – 118.831
21 Mark Parrett BMW/C and C LTD | 01:54:18.683 – 118.823
22 Paul Owen Honda/Team #98 | 01:55:00.072 – 118.110
23 Jonathan Howarth* Kawasaki/Sheff Pack Kawasaki | 01:55:14.570 – 117.862
24 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade | 01:55:19.832 – 117.773
25 Steve Heneghan Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki | 01:55:38.252 – 117.460
26 Grant Wagstaff Kawasaki/Ducks Cross Racing | 01:55:56.120 – 117.158
27 Chris Petty Honda/Moto Breakers Doncaster | 01:56:01.042 – 117.076
28 Mark Miller Aprilia/Splitlath Redmond Racing | 01:56:04.230 – 117.022
29 Daniel Cooper Honda/CENTURION RACING | 01:56:05.546 – 117.000
30 David Hewson Aprilia/David Hewson Ltd | 01:56:10.724 – 116.913
31 Jimmy Storrar Honda/Wilson Craig Racing 01:56:17.609 – 116.798
32 Oliver Linsdell Honda/Bonds/Flitwick Motorcycles | 01:56:20.303 116.753
33 Gary Carswell Honda/ | 01:56:20.732 – 116.745
34 Gavin Hunt* Kawasaki/JAR Kawasaki | 01:57:04.985- 116.010
35 Kiaran Hankin Honda/Khhire | 01:57:07.288 – 115.972
36 Alan Connor Yamaha/CONNOR RACING | 01:57:42.050 – 115.401
37 Brandon Cretu Honda/Motul | 01:58:18.583 – 114.807
38 David Madsen-Mygdal Honda/ | 01:58:32.138 – 114.588
39 Paul Duckett Honda/Duckett Roofing | 01:58:35.641 – 114.532
40 Eric Wilson Kawasaki/David Hewson Limited | 01:58:54.670 – 114.226
41 Graham English BMW/Tiva Engineering Ltd | 01:59:05.891 – 114.047
42 Nuno Caetano Kawasaki/Team of Portugal by KS | 01:59:22.370 – 113.785
43 George Spence Aprilia/Ayton Smiddy Ltd | 01:59:29.742 – 113.668
44 John Ingram Suzuki/Morello Services | 01:59:36.581 – 113.559
45 David Paredes Kawasaki/ATM | 02:00:37.421 – 112.605
46 Allann Venter* Honda/DP Coldplaning/TC Racing | 02:00:47.569 – 112.447
47 Neal Champion Kawasaki/Frasers Motorcycles | 02:01:23.987 – 111.885
Supersport, els? verseny, végeredmény
1 Michael Dunlop Honda/MD Racing | 01:12:20.162 – 125.182
2 Bruce Anstey Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:12:30.520 – 124.884
3 William Dunlop Yamaha/Milwaukee Yamaha Superbike | 01:12:43.602 – 124.510
4 John McGuinness Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:12:50.749 – 124.306
5 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki | 01:13:13.320 – 123.668
6 Guy Martin Suzuki/Tyco Suzuki | 01:13:17.846 – 123.540
7 Cameron Donald Honda/Wilson Craig Racing | 01:13:36.985 – 123.005
8 Dean Harrison Yamaha/Ian Bell Yamaha | 01:13:47.386 – 122.716
9 Dan Stewart Honda/SMT / Wilcock Racing | 01:14:46.332 – 121.104
10 Daniel Cooper Triumph/Centurion Racing | 01:15:14.098 – 120.359
11 Dan Kneen Suzuki/Marks Bloom Racing | 01:15:19.911 – 120.204
12 Jamie Hamilton Kawasaki/KMR Kawasaki Vauxh | 01:15:34.589 – 119.815
13 David Johnson Triumph/Ace Cafe T3 | 01:15:47.346 – 119.479
14 Robert Wilson Kawasaki/Stoddart Racing Oban | 01:15:57.104 – 119.223
15 Davy Morgan Yamaha/CSC Racing | 01:16:13.799 – 118.788
16 Oliver Linsdell Flitwick Yamaha/SMV Engineering | 01:16:15.829 – 118.735
17 Ian Pattinson Weardale Racing/Weardale | 01:16:24.595 – 118.508
18 Ian Lougher Honda/W.A Corless / Jackson | 01:16:34.228 – 118.260
19 Robert Barber Honda/Econolift | 01:16:37.305 – 118.181
20 Jamie Coward Yamaha/Barnes | 01:16:37.929 – 118.165
21 Shaun Anderson SUZUKI/Doones Stores | 01:16:44.898 – 117.986
22 Jimmy Storrar Honda/Wilson Craig Racing | 01:16:46.550 – 117.943
23 Ian Mackman Kawasaki/Kemtile | 01:16:49.128 – 117.877
24 Ryan Kneen Kawasaki/Ryan Kneen | 01:17:09.407 – 117.361
25 Simon Andrews Honda/Ice Valley by Motorsave Trade | 01:17:14.736 – 117.226
26 Paul Owen Yamaha/Team #98 | 01:17:33.235 – 116.760
27 Phil Harvey TIMLOC Yamaha/Timloc | 01:17:38.571 – 116.626
28 David Hewson Yamaha/David Hewson Ltd | 01:17:46.174 – 116.436
29 Wayne Kirwan Yamaha/Crossan Motorcycles | 01:17:49.283 – 116.359
30 Grant Wagstaff Yamaha/Ducks Cross | 01:17:50.968 – 116.317
31 Mark Parrett Yamaha/Vixen | 01:17:58.593 – 116.127
32 Jim Hodson Yamaha/Al Gibbon | 01:18:02.492 – 116.031
33 Paul Shoesmith Yamaha/Ice Valley by Motorsave | 01:18:11.710 – 115.803
34 James Ford Triumph/C and C Ltd | 01:18:15.737 – 115.703
35 Kiaran Hankin Kawasaki/Khhire | 01:18:17.341 – 115.664
36 John Ingram Triumph/ 01:18:30.086 – 115.351
37 Sam Wilson* Yamaha/Logan | 01:18:42.419 – 115.050
38 Eric Wilson Honda/Mike Smith | 01:19:11.819 – 114.338
39 Ryan McCay Kawasaki/Motobreakers | 01:19:22.194 – 114.089
40 George Spence Yamaha/Ayton Smiddy Ltd | 01:20:02.903 – 113.122
41 David Madsen-Mygdal Yamaha/ 01:20:36.774 – 112.329
42 Tim Sayers Kawasaki/Woods Motorcycles | 01:20:54.381 – 111.922
43 Nuno Caetano Kawasaki/Alarm Technologies | 01:20:54.451 – 111.920
44 Adrian Cox Honda/Topgun Racing / RAF | 01:20:54.757 – 111.913
Superstock, végeredmény
1 Michael Dunlop Honda/MD Racing | 01:10:37.404 – 128.218
2 Gary Johnson Kawasaki/Lincs Lifting | 01:10:53.981 – 127.718
3 John McGuinness Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:11:24.207 – 126.817
4 Dean Harrison Kawasaki/RC Express Racing by MSS | 01:11:44.459 – 126.221
5 Bruce Anstey Honda/HM Plant Honda by Padgetts | 01:11:56.895 – 125.857
6 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant | 01:12:43.778 – 124.505
7 Michael Rutter Honda/Bathams | 01:13:04.550 – 123.915
8 Steve Mercer BMW/Penz13.Com BMW Racing | 01:13:19.265 – 123.501
9 William Dunlop Yamaha/Milwaukee Yamaha | 01:13:20.125 – 123.476
10 Ben Wylie BMW/PER CUP COFFEE COMPANY/WYLIE | 01:13:53.523 – 122.546
11 Simon Andrews Honda/Honda RAF Reserves | 01:14:03.749 – 122.264
12 Lee Johnston Honda/East Coast Construction | 01:14:07.171 – 122.170
13 Ian Lougher Honda/W.A.CORLESS/JACKSON | 01:14:13.475 – 121.997
14 Mark Parrett BMW/C and C | 01:14:20.755 – 121.798
15 Daniel Cooper Honda/CENTURION | 01:14:25.082 – 121.680
16 Karl Harris Kawasaki/PR Racing LLOYD & JONES | 01:14:33.468 – 121.452
17 Brian McCormack Kawasaki/KMR Kawasaki | 01:14:46.136 – 121.109
18 Horst Saiger* Kawasaki/Saiger-Racing.com | 01:14:51.110 – 120.975
19 Robert Barber BMW/Swinton Bikes | 01:14:51.215 – 120.972
20 Dan Kneen Suzuki/Marks Bloom | 01:15:00.172 – 120.731
21 Ian Pattinson BMW/WEARDALE | 01:15:03.114 – 120.653
22 Davy Morgan Honda/CMS | 01:15:08.851 – 120.499
23 Derek Sheils Kawasaki/ 01:15:28.366 – 119.980
24 Stephen Thompson Other/thepeoplesbike.com | 01:15:28.653 – 119.972
25 Kiaran Hankin Honda/Khhire | 01:15:49.164 – 119.431
26 Paul Owen Honda/Team #98 | 01:15:49.481 – 119.423
27 Jimmy Storrar Honda/Wilson Craig | 01:15:57.914 – 119.202
28 Paul Shoesmith BMW/Ice Valley by Motorsave Trade | 01:16:00.906 – 119.124
29 Gary Carswell Honda/ 01:16:19.222 – 118.647
30 Chris Petty Honda/Moto Breakers Doncaster | 01:16:40.008 – 118.111
31 Steve Heneghan Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki | 01:16:45.765 – 117.963
32 Herve Gantner BMW/Penz13.com | 01:16:52.863 – 117.782
33 Jamie Coward Honda/Rjp | 01:17:07.091 – 117.420
34 David Hewson Aprilia/David Hewson | 01:17:10.590 – 117.331
35 Grant Wagstaff Kawasaki/Ducks Cross | 01:17:20.333 – 117.085
36 Eric Wilson Kawasaki/David Hewson | 01:17:30.771 – 116.822
37 Oliver Linsdell Honda/Bonds / Flitwick | 01:17:34.115 – 116.738
38 James McCullagh Honda/JKJ Honda | 01:17:37.700 – 116.648
39 Alan Connor Yamaha/CONNOR | 01:18:00.531 – 116.079
40 Michael Niblett Kawasaki/Astro | 01:18:09.281 – 115.863
41 Paul Duckett Honda/Duckett Roofing | 01:18:22.985 – 115.525
42 George Spence Aprilia/Ayton Smiddy | 01:18:34.602 – 115.240
43 David Madsen-Mygdal Honda/ 01:18:38.076 – 115.155
44 Fabrice Miguet Kawasaki/TEAM KAWASAKI MIG | 01:18:53.869 – 114.771
45 Graham English BMW/www.steveenglish.com | 01:19:05.903 – 114.480
46 Joshua Brookes* Suzuki/Tyco Suzuki | 01:19:50.515 – 113.414
47 Allann Venter* Honda/DP Coldplaning/TC | 01:19:54.721 – 113.315
48 James Hurrell Kawasaki/ENANJAY RACING 01:21:46.805 – 110.726
49 Mark Herbertson Yamaha/Gilbert Brown and Son | 01:22:10.927 – 110.185
50 Cheung Wai On* Aprilia/Splitlath Redmond | 01:06:56.302 – 101.458
Legutóbbi hozzászólások