Chris Vermeulen uralta a supersport kategóriát
Sessione 4
1 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1’37.331
2 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1’38.157
3 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF R6 1’38.419
4 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1’38.433
5 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1’38.495
6 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1’38.636
7 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1’38.957
8 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1’39.010
9 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1’38.917
10 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1’39.020
11 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1’58.211 1’39.020
12 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1’39.314
13 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1’39.202
14 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1’39.212
15 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1’39.521
16 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1’40.346
17 Daemen Werner Honda CBR 600RR 1’39.500
18 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1’39.746
19 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1’40.105
20 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1’40.963
21 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1’40.986
22 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1’41.023
23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1’41.406
24 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1’48.932
Sessione 3
1 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1’37.662
2 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1’38.582
3 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1’38.603
4 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1’38.686
5 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1’38.737
6 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1’38.819
7 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1’39.076
8 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1’39.119
9 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1’39.315
10 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1’39.372
11 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1’39.377
12 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1’39.582
13 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1’39.786
14 Daemen Werner Honda CBR 600RR 1’39.846
15 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF R6 1’39.862
16 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1’40.033
17 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1’40.185
18 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1’40.370
19 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1’40.939
20 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1’41.151
21 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1’41.857
22 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1’41.937
23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1’42.066
24 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1’49.567
Sessione 2
1 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1’39.394
2 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1’39.835
3 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1’39.888
4 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1’39.898
5 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1’40.009
6 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1’40.842
7 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1’40.942
8 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1’40.944
9 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1’58.211 1’41.392
10 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF R6 1’41.567
11 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1’41.691
12 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1’41.875
13 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1’42.343
14 Daemen Werner Honda CBR 600RR 1’42.423
15 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1’42.579
16 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1’42.977
17 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1’43.810
18 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1’45.004
19 De Silvestro Massimo Yamaha YZF R6 1’50.986
Sessione 1
1 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1’58.211
2 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 2’13.511
Legutóbbi hozzászólások